Relação dos Candidatos Classificados para a 3ª Fase
(Inspeção de Saúde)

ATENÇÃO
  • Notas de corte para a 3ª fase:
    – ATIVA (Ampla Concorrência): 6,0600
    – ATIVA (Cota Racial): 5,6233 (ítem 4.9.2 do Edital do Concurso)
    – RESERVA (Ampla Concorrência): 6,1683
    – RESERVA (Cota Racial): 5,5816 (ítem 4.9.2 do Edital do Concurso)
  • De acordo com o ítem 4.9.1.3 das Instruções para o Processo Seletivo, para efeitos de classificação, nos casos de empate das médias gerais, o desempate foi decidido de acordo com a seguinte ordem de precedência:
    (a) maior nota obtida na prova dissertativa de Matemática;
    (b) maior nota obtida na prova dissertativa de Física;
    (c) maior nota obtida na prova dissertativa de Química.
    (d) maior nota obtida na prova de Redação e
    (e) data de nascimento mais antiga.
  • Todas as relações de candidatos estão em ordem alfabética.
  • Os candidatos convocados para a 3ª fase do concurso de seleção deverão se apresentar no ITA às 08:00 horas do dia 07/01/2024 (domingo), no Auditório "Francisco Lacaz Neto", no campus do ITA/DCTA.
  • Em conformidade com o ítem 5 das Instruções para o Processo Seletivo, o exame médico será realizado a partir do dia 08/01/2024 (segunda-feira).
  • A chegada ao alojamento dos candidatos (H8-I) está autorizada a partir do dia 06/01/2024 (sábado).

Convocados – ATIVA (Ampla Concorrência)

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| BRIAN SMITH FREIRE BARROS                |  8,3333 |  4,9500  5,5000  6,4500  5,7500  6,1966 | 0026 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO VIEIRA ALEXANDRE                   |  7,9166 |  6,4000  6,1000  6,6500  7,0000  6,8133 | 0008 | CAMPO GRANDE        |
| CAUANI NAIARA FRANCA CARVALHO DE ARAUJO  |  6,8750 |  6,9500  6,1500  5,5000  5,0000  6,0950 | 0030 | FORTALEZA           |
| DAVID DA VEIGA ARIAS                     |  8,3333 |  6,1000  5,9000  7,2500  5,5000  6,6166 | 0011 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DIOGO JUAN RESENDE SEABRA                |  6,6666 |  6,3500  4,7000  6,6500  6,2500  6,1233 | 0028 | FORTALEZA           |
| ENIC FIGUEIROA DE LIMA                   |  8,1250 |  7,3500  5,4500  6,0500  5,0000  6,3950 | 0019 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FELIPE DA SILVA FERREIRA NUNES BISCA     |  7,0833 |  7,4500  4,8500  6,6000  6,2500  6,4466 | 0015 | FORTALEZA           |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA      |  6,2500 |  6,3500  5,8750  4,7500  7,1500  6,0750 | 0032 | FORTALEZA           |
| GABRIEL BIANOR CASTRO                    |  7,0833 |  8,2000  5,2000  8,1500  5,6500  6,8566 | 0007 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL DOS SANTOS REIS                  |  6,6666 |  5,4500  4,9500  7,3750  7,2500  6,3383 | 0021 | RIO DE JANEIRO      |
| GABRIEL NEGREIRO OLIVEIRA                |  7,5000 |  7,0000  5,9000  6,9500  5,2500  6,5200 | 0012 | CAMPO GRANDE        |
| GUSTAVO CESAR DE SOUSA NEVES             |  7,7083 |  5,8500  4,6000  6,2750  6,2500  6,1366 | 0027 | FORTALEZA           |
| IAN PATRICK DA COSTA SOARES              |  7,0833 |  5,1000  6,0000  5,9500  6,2500  6,0766 | 0031 | BELO HORIZONTE      |
| IVAN GOYA YAMASAKI                       |  6,6666 |  5,4500  4,4000  7,8250  7,2500  6,3183 | 0025 | FORTALEZA           |
| JANSEN DO NASCIMENTO SILVA               |  7,2916 |  8,0500  5,4500  7,7000  5,2500  6,7483 | 0009 | FORTALEZA           |
| JOAO VICTOR GRIGOLATO NEVES              |  6,4583 |  6,9500  5,9000  7,5750  5,0000  6,3766 | 0020 | CAMPINAS            |
| JOHANN FINGER KNAK                       |  6,6666 |  5,2500  5,1000  6,8250  8,5000  6,4683 | 0014 | PORTO ALEGRE        |
| KELVIN LUCAS RIBEIRO CAVALCANTE          |  7,5000 |  8,4000  5,3500  9,0000  5,0000  7,0500 | 0004 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO UCHOA ALVARENGA                 |  7,5000 |  5,6000  6,0500  7,2500  5,7500  6,4300 | 0017 | BRASILIA            |
| LUCAS PIMENTEL ARAUJO                    |  7,9166 |  6,9500  7,6500  6,9750  5,0000  6,8983 | 0006 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIZ SATOSHI YUNOMAE OIKAWA              |  7,9166 |  8,6000  5,0000  7,5500  7,7500  7,3633 | 0002 | FORTALEZA           |
| MARCELLO RYAJ DE ALMEIDA SANTOS          |  7,7083 |  8,4000  7,6000  8,9750  4,5000  7,4366 | 0001 | FORTALEZA           |
| MARCO ANTONIO SOUZA CAVALCANTE           |  6,2500 |  6,2000  5,1000  5,8250  7,0000  6,0750 | 0033 | SAO PAULO           |
| MARCOS ROGERIO BOSCHETTI FLORES          |  6,4583 |  6,8500  5,5500  7,7500  5,0000  6,3216 | 0023 | BRASILIA            |
| MATEUS LEVI MORAIS FEITOSA               |  6,0416 |  6,5000  5,8000  8,0000  5,2500  6,3183 | 0024 | FORTALEZA           |
| MURILO DE ANDRADE PORFIRIO               |  8,7500 |  8,1000  7,1000  5,0500  7,0000  7,2000 | 0003 | SAO PAULO           |
| PATRICK SOUSA DE ARAUJO                  |  7,0833 |  5,2000  5,1500  7,1750  6,0000  6,1216 | 0029 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO        |  7,2916 |  7,6500  5,6000  6,8000  6,2500  6,7183 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAELA BUAINAIN LUIZ                    |  6,4583 |  5,6500  5,3500  7,3250  7,4000  6,4366 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAPHAEL GONCALVES NOBRE                  |  7,0833 |  5,3000  4,6500  8,3500  7,0000  6,4766 | 0013 | RIO DE JANEIRO      |
| RENAN MARIANO MACHADO                    |  7,5000 |  5,6000  4,1500  5,8000  7,2500  6,0600 | 0034 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO        |  7,7083 |  6,3500  7,0000  6,3500  4,2500  6,3316 | 0022 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| WALLACE DE OLIVEIRA PEREIRA              |  8,7500 |  8,0500  6,5500  7,3000  4,5000  7,0300 | 0005 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| WERISLEYK LOGAM BARBOSA MARTINS          |  7,2916 |  5,1500  5,2500  7,5750  6,7500  6,4033 | 0018 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados – ATIVA (Cota Racial)

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ISACK DANIEL TARGINO DE SOUZA            |  6,0416 |  5,6000  4,4500  8,0250  4,0000  5,6233 | 0051 | FORTALEZA           |
| JOSE MIGUEL SODRE ABRAHAO                |  7,5000 |  5,5000  4,4500  6,0000  5,5000  5,7900 | 0045 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados – RESERVA (Ampla Concorrência)

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ABILIO DAVI OLIVEIRA DE MOURA            |  7,2916 |  7,3500  5,0500  6,7750  5,5000  6,3933 | 0069 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AECIO CARDOSO MONTEIRO                   |  7,9166 |  6,1500  6,0000  8,6000  7,0000  7,1333 | 0015 | FORTALEZA           |
| AILTON JOSE DA SILVA JUNIOR              |  7,9166 |  6,2500  4,6500  7,4500  5,7500  6,4033 | 0066 | FORTALEZA           |
| ALAN SERENO BRAZ DA SILVA                |  7,2916 |  5,6500  4,8000  7,2250  6,7500  6,3433 | 0075 | BRASILIA            |
| ANA JULIA GALINDOS KLEIN                 |  8,1250 |  6,9500  5,6500  9,1500  6,0000  7,1750 | 0012 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANDREW MORAES SAEKI                      |  6,6666 |  6,9000  4,4000  7,5750  5,5000  6,2083 | 0099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANTONIO VINICIOS RODRIGUES DE SOUZA      |  7,7083 |  6,1500  6,7500  6,9750  5,5000  6,6166 | 0048 | FORTALEZA           |
| ARMINDO GOMES BURLACCHINI                |  7,2916 |  6,1000  4,8500  7,8000  6,7500  6,5583 | 0050 | FORTALEZA           |
| ARTHUR DE SOUSA VIANNA                   |  8,5416 |  5,0000  4,2000  7,2000  8,2500  6,6383 | 0045 | RIO DE JANEIRO      |
| ARTHUR DOS SANTOS SERRA                  |  6,8750 |  5,7000  6,5750  8,4500  5,2500  6,5700 | 0049 | FORTALEZA           |
| BEATRIZ DA SILVA GUEDES TOSCANO          |  7,0833 |  7,3000  6,2000  8,0750  6,9000  7,1116 | 0017 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BERNARDO AFFONSO CHERON VENDRAMINI       |  6,8750 |  5,2000  6,4000  8,6000  4,7500  6,3650 | 0071 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAIO VINICIUS DE SOUZA ANTONIO           |  7,0833 |  7,6000  5,6000  5,9000  5,2500  6,2866 | 0085 | CURITIBA            |
| CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA FILHO   |  7,9166 |  7,4000  7,0500  9,1250  7,0000  7,6983 | 0003 | FORTALEZA           |
| DANILO CARLOS DA SILVA                   |  7,9166 |  4,9500  4,3000  7,0250  7,0000  6,2383 | 0091 | SAO PAULO           |
| DANILO SPINELI SANTANA                   |  7,2916 |  5,3000  4,5500  5,3750  8,7500  6,2533 | 0088 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DAVI CHAVES PEREIRA DE SOUZA             |  7,5000 |  5,6500  4,5500  8,3250  7,7500  6,7550 | 0030 | FORTALEZA           |
| DENIS JUNJI OSHIRO                       |  8,3333 |  8,4000  5,3500  7,9750  5,0000  7,0116 | 0020 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DIEGO CAVALCANTE ALENCAR                 |  6,8750 |  6,3500  4,0000  7,2500  7,2500  6,3450 | 0074 | FORTALEZA           |
| DIOGO CALADO SOARES DA COSTA             |  7,2916 |  7,9000  5,3500  7,9500  5,1500  6,7283 | 0034 | SAO PAULO           |
| DIOGO CASTRO LOPES DE PAULA              |  8,3333 |  5,3000  4,6000  9,1000  6,2500  6,7166 | 0035 | GOIANIA             |
| EDUARDO HENRIQUE CAMARGO DE TOLEDO       |  8,7500 |  8,5500  8,2500  8,8250  7,2500  8,3250 | 0001 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ELMANO RODRIGUES DA COSTA SALES RIOS     |  7,5000 |  7,3500  6,1000  4,3150  7,0000  6,4530 | 0061 | FORTALEZA           |
| FELIPE DAL CIN RODRIGUES COSTA           |  7,0833 |  6,2500  5,3000  8,2500  4,7500  6,3266 | 0079 | CAMPINAS            |
| FELIPE GONZAGA DE BRITO                  |  6,8750 |  6,8500  6,9500  7,4250  6,2500  6,8700 | 0028 | SAO PAULO           |
| FELIPE KENJI YOSHIDA                     |  6,0416 |  8,0000  5,8000  6,3500  5,0000  6,2383 | 0090 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| FILIPE AVELINO BRASIL NICOLAU OLIVEIRA   |  8,3333 |  6,3000  5,8000  8,1000  5,5000  6,8066 | 0029 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL DOS SANTOS CONCEICAO SCHWENGBER  |  7,2916 |  6,4500  6,8000  6,5000  7,7500  6,9583 | 0025 | FORTALEZA           |
| GABRIEL FREIRE BURGOS DINIZ              |  7,5000 |  7,9000  5,4500  7,4500  5,2500  6,7100 | 0037 | FORTALEZA           |
| GABRIEL HENRIQUE PAGAN HENROZ            |  7,2916 |  5,5500  5,4750  5,8500  9,0000  6,6333 | 0047 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL MAZILI PEDROZA                   |  7,0833 |  4,0000  6,8500  6,1500  8,2500  6,4666 | 0057 | SAO PAULO           |
| GABRIEL VALADARES LIMA                   |  7,2916 |  6,2000  5,2500  7,2250  6,2500  6,4433 | 0063 | FORTALEZA           |
| GUILHERME ABRAHAO NETTO NOBRE            |  7,7083 |  6,7500  5,2500  6,5500  7,2500  6,7016 | 0038 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME OTAVIANO NOGUEIRA PARENTE      |  8,9583 |  6,6000  7,4500  6,2750  5,7500  7,0066 | 0022 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO CORDEIRO DE ALMEIDA              |  8,5416 |  6,9500  5,6000  8,2000  7,0000  7,2583 | 0008 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO LIMA DE OLIVEIRA MARCELINO       |  7,2916 |  6,1000  6,3000  5,6500  6,2500  6,3183 | 0080 | JUIZ DE FORA        |
| HENRIQUE CAVALCANTI TEIXEIRA             |  7,7083 |  6,2000  5,6000  8,7000  5,5000  6,7416 | 0033 | GOIANIA             |
| HENRIQUE KIYOSHI SAKAGUCHI FUTAI         |  7,7083 |  6,6000  5,6500  6,3000  5,0000  6,2516 | 0089 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| HENRIQUE SILVA PINTO                     |  7,0833 |  6,7500  4,7500  7,0125  5,5000  6,2191 | 0094 | SAO PAULO           |
| HUGO ALVARES DA SILVA VILELA MOSCARDINI  |  7,7083 |  7,0000  5,1000  8,8500  7,0000  7,1316 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| IVAN CUNHA GORGONIO                      |  8,5416 |  6,6500  6,3000  6,6250  4,5000  6,5233 | 0052 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO EDUARDO LENIAR                      |  7,5000 |  7,5500  5,7500  8,9500  6,0000  7,1500 | 0014 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO GABRIEL DE MAGALHAES GONZAGA        |  7,0833 |  7,8000  5,5000  6,7750  6,2500  6,6816 | 0039 | FORTALEZA           |
| JOAO GONDIM VIEIRA FRANCO                |  7,2916 |  5,3500  5,2000  7,0250  6,4000  6,2533 | 0087 | GOIANIA             |
| JOAO PEDRO CLARO GARCIA                  |  8,1250 |  4,8000  5,1000  7,1000  6,0000  6,2250 | 0093 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO PEDRO MOREIRA FONTENELE             |  6,8750 |  6,8000  5,6500  6,1750  7,7500  6,6500 | 0043 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO SOUZA DOS SANTOS              |  7,9166 |  5,8000  4,6000  8,5100  4,9000  6,3453 | 0073 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR CANEDO PARANHOS              |  7,9166 |  7,1500  7,0500  7,0500  6,1500  7,0633 | 0019 | FORTALEZA           |
| JOAO VICTOR MACHADO LOURENCO             |  8,1250 |  6,9000  5,2000  7,7500  5,2500  6,6450 | 0044 | BRASILIA            |
| JOAO VITHOR MENDES PEREIRA E SILVA       |  7,2916 |  7,8000  6,3000  8,6250  6,0000  7,2033 | 0010 | FORTALEZA           |
| JOAO VITOR COELHO GUIMARAES LIMA         |  7,2916 |  7,3500  5,0000  7,6750  5,1500  6,4933 | 0054 | FORTALEZA           |
| LEONARDO GOMES DE OLIVEIRA PIANA         |  7,5000 |  6,3000  5,0500  8,1250  5,2500  6,4450 | 0062 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO XAVIER DANTAS                   |  7,7083 |  5,2000  5,4500  8,0750  5,5000  6,3866 | 0070 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LETICIA PONTES DE SOUSA VIANA            |  7,0833 |  6,9000  5,9500  8,0250  5,7500  6,7416 | 0032 | FORTALEZA           |
| LUCAS ALMEIDA OLIVEIRA                   |  8,7500 |  7,8000  6,4500  9,0500  6,5000  7,7100 | 0002 | FORTALEZA           |
| LUCAS EMANUEL DE ANDRADE FOCHESATTO      |  7,5000 |  5,6000  5,2500  7,9750  7,0000  6,6650 | 0042 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS GUEDES TAMBORELLI                  |  6,6666 |  6,3500  5,4500  7,0500  7,0000  6,5033 | 0053 | FORTALEZA           |
| LUCAS LINHARES FERRADEIRA GOMES          |  7,5000 |  6,7500  5,8000  6,1250  4,7500  6,1850 | 0104 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS SAORIN                             |  7,5000 |  7,2000  5,4500  8,0000  6,7500  6,9800 | 0023 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS ULRICH RAFAGNIN                    |  7,0833 |  4,3000  5,0500  7,9500  6,5000  6,1766 | 0106 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIS GUSTAVO PACHECO SOUSA               |  7,5000 |  6,2000  6,2500  6,2500  5,5000  6,3400 | 0076 | FORTALEZA           |
| LUIS RODRIGUES MONTEIRO NETO             |  6,8750 |  6,7000  4,7500  6,5750  6,7500  6,3300 | 0077 | GOIANIA             |
| LUIZ ALAN DA SILVA PALMEIRA              |  7,2916 |  7,2000  4,6000  8,2750  5,0000  6,4733 | 0056 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIZ CARLOS MACHADO FERREIRA             |  7,7083 |  5,4000  6,2000  4,9500  6,7500  6,2016 | 0100 | RIO DE JANEIRO      |
| LUIZ FELIPE MASSATADA KAWASHIMA FADEL    |  7,5000 |  8,1500  5,7500  8,4500  6,0000  7,1700 | 0013 | CURITIBA            |
| LUIZ GUILHERME MENEZES DA CUNHA VAZ      |  7,7083 |  6,7500  4,4500  8,6750  7,2500  6,9666 | 0024 | FORTALEZA           |
| MARCELO RONCATO JUNIOR                   |  7,7083 |  5,1500  5,3500  7,4750  7,0000  6,5366 | 0051 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MARCO ANTONIO PIVA PUERARI               |  8,3333 |  6,9000  5,7000  8,2750  6,9000  7,2216 | 0009 | FORTALEZA           |
| MARIA LUIZA DE SA BARROS GOMES           |  7,2916 |  5,7000  4,4750  6,7250  7,2500  6,2883 | 0084 | FORTALEZA           |
| MARINA DE ARAUJO OLIVEIRA                |  7,9166 |  5,0000  4,9000  4,5250  8,7500  6,2183 | 0095 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS ALBUQUERQUE LOMONACO             |  7,5000 |  6,3000  6,7500  6,9000  4,7500  6,4400 | 0065 | FORTALEZA           |
| MATHEUS BORGES CARNEIRO OLIVEIRA         |  8,1250 |  5,4500  4,4500  6,9500  6,5000  6,2950 | 0083 | GOIANIA             |
| MATHEUS FELIPE RAMOS BORGES              |  7,5000 |  8,7000  8,0000  7,4500  6,7500  7,6800 | 0004 | FORTALEZA           |
| MATHEUS LIMA REIS                        |  8,1250 |  6,7500  6,5000  8,4500  5,5000  7,0650 | 0018 | FORTALEZA           |
| MATHEUS SCHIAVON LISITA                  |  7,0833 |  4,8000  6,5000  7,9250  4,7500  6,2116 | 0097 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NATAN SONEGO SPIROPULOS VALENTE          |  6,0416 |  6,5000  5,1000  7,5000  6,0000  6,2283 | 0092 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO AZEVEDO VERSIANI VELOSO            |  7,2916 |  6,4500  4,8500  6,6000  5,6500  6,1683 | 0107 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO FANTINI ROJA SAITO                 |  6,6666 |  6,4500  5,8500  6,9500  7,2500  6,6333 | 0046 | SAO PAULO           |
| PEDRO FREIXINHO NUNES                    |  7,2916 |  7,1500  5,6000  6,5000  5,0000  6,3083 | 0081 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE COELHO PONTE              |  8,5416 |  6,9500  5,4500  7,8500  6,2500  7,0083 | 0021 | FORTALEZA           |
| PEDRO LUCAS CRISOSTOMO DUARTE MAIA       |  8,5416 |  7,7000  6,3000  8,8750  6,2500  7,5333 | 0005 | FORTALEZA           |
| PEDRO MIGUEL SILVA CASTRO                |  7,0833 |  7,8000  6,7000  5,8000  6,0000  6,6766 | 0041 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO NAGAMINE DE LIMA                   |  7,2916 |  7,3000  6,5000  8,1750  6,7500  7,2033 | 0011 | SAO PAULO           |
| PEDRO POSSARI LAUTENSCHLAGER SANTOS      |  6,4583 |  5,9500  7,2000  7,6000  5,0000  6,4416 | 0064 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO SANCHES GONCALVES                  |  7,5000 |  5,5000  5,9000  7,4250  4,7500  6,2150 | 0096 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PIETRO MARAGNO TRINDADE MARCUCCI         |  7,9166 |  5,2000  5,6000  8,6000  5,0000  6,4633 | 0059 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL DRAZDAUSKAS                       |  6,2500 |  5,3500  5,3500  6,6000  7,5000  6,2100 | 0098 | CUIABA              |
| RAFAEL FERREIRA GUIMARAES                |  6,6666 |  6,2500  5,1500  8,0000  5,7500  6,3633 | 0072 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL PIMENTA DE MATTOS PAIXAO          |  7,0833 |  6,5500  5,8000  6,9750  7,0000  6,6816 | 0040 | BELO HORIZONTE      |
| RAFAEL RICARDO LEONTINO KLOSTER          |  7,2916 |  5,1500  5,1000  7,3500  6,7500  6,3283 | 0078 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RENAN FERREIRA RODRIGUES                 |  7,9166 |  5,6000  6,1500  8,6500  8,0000  7,2633 | 0007 | FORTALEZA           |
| RODRIGO JAMUNDA MELO                     |  8,1250 |  6,8000  5,9000  5,0000  5,5000  6,2650 | 0086 | FLORIANOPOLIS       |
| RODRIGO MACIEL BRITO                     |  6,2500 |  6,0000  5,3500  8,1500  6,2500  6,4000 | 0067 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RUI REYES COLLI                          |  6,6666 |  7,4000  6,0500  7,4500  6,0000  6,7133 | 0036 | SAO PAULO           |
| THIAGO JOSE BELINI ZANFOLIN              |  6,0416 |  6,3000  5,3500  7,8000  5,5000  6,1983 | 0101 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| TOBIAS OLIVEIRA AGUIAR                   |  8,1250 |  6,1500  5,7000  7,4500  5,0000  6,4850 | 0055 | FORTALEZA           |
| VICTOR ALVES                             |  7,0833 |  5,7500  7,5500  8,4750  5,7500  6,9216 | 0027 | FORTALEZA           |
| VICTOR HUGO GUEDES NANTUA                |  7,0833 |  5,0500  6,0500  7,1500  6,6500  6,3966 | 0068 | FORTALEZA           |
| VICTOR UMBELINO BARBOSA                  |  7,7083 |  7,9000  7,6500  7,7500  6,5000  7,5016 | 0006 | FORTALEZA           |
| VINICIUS BRAGA E SILVA                   |  6,8750 |  7,1000  5,4000  7,9500  5,0000  6,4650 | 0058 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINICIUS MORAES DE CASTRO BARROS         |  6,0416 |  5,8500  5,9500  7,6750  6,0000  6,3033 | 0082 | SAO PAULO           |
| VINICIUS MOREIRA CAMPOS                  |  7,7083 |  6,6500  5,2500  6,3000  5,0000  6,1816 | 0105 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VITOR LUIS ALVES COSTA                   |  7,5000 |  5,7000  5,9500  8,1250  7,5000  6,9550 | 0026 | TERESINA            |
| VITOR MONTEIRO LIMA                      |  6,4583 |  6,9000  5,2000  7,2500  6,5000  6,4616 | 0060 | FORTALEZA           |
| WASHINGTON RENATO TELES SILVA            |  8,3333 |  8,1000  4,4500  7,3500  5,5000  6,7466 | 0031 | FORTALEZA           |
| YAGO LOBO XIMENES                        |  7,7083 |  6,4500  5,0500  6,2500  5,5000  6,1916 | 0102 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados – RESERVA (Cota Racial)

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ATILA LIMA BOMFIM                        |  6,2500 |  4,4500  4,7000  7,4000  5,2500  5,6100 | 0191 | FORTALEZA           |
| IASMIN BATISTA ESTEVAM                   |  6,6666 |  5,4000  4,0500  6,3000  6,7500  5,8333 | 0149 | FORTALEZA           |
| LEONARDO MANUEL CALANZANI SANTOS         |  6,6666 |  5,5500  5,6000  6,2500  5,0000  5,8133 | 0152 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS SIQUEIRA E SILVA                   |  6,6666 |  6,4500  4,9000  5,5500  6,7500  6,0633 | 0114 | FORTALEZA           |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA FILHO             |  6,4583 |  7,0000  4,8500  6,8900  5,7500  6,1896 | 0103 | RIO DE JANEIRO      |
| ROGER RODRIGUES DE ALBUQUERQUE           |  7,5000 |  5,9500  4,2000  6,2500  4,5000  5,6800 | 0181 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| THALISON BASTOS NASCIMENTO               |  7,0833 |  5,4000  4,1000  6,3250  5,0000  5,5816 | 0195 | FORTALEZA           |
| WILGNNER GUILHERME DAMAS GARCIA SALGADO  |  6,4583 |  6,2000  5,1000  7,9000  4,5000  6,0316 | 0123 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+