Relação dos Candidatos Classificados para a 3ª Fase
(Inspeção de Saúde)
ATENÇÃO
  • Notas de corte para a 3ª fase:
    – Ampla Concorrência: 7,2983
    – Cota Racial: 6,3444
    De acordo com o ítem 4.9.1.3 das Instruções para o Processo Seletivo, para efeitos de classificação, nos casos de empate das médias gerais, o desempate foi decidido de acordo com a seguinte ordem de precedência: (a) maior nota obtida na prova dissertativa de Matemática; (b) maior nota obtida na prova dissertativa de Física; (c) maior nota obtida na prova dissertativa de Química. (c) maior nota obtida na prova de Português e (e) data de nascimento mais antiga.
  • Todas as relações de candidatos estão em ordem alfabética.
  • Os candidatos convocados para a 3ª fase do concurso de seleção deverão se apresentar no ITA às 08:00 horas do dia 12/01/2025 (domingo), no "H15" (Refeitório dos Alunos), no campus do ITA/DCTA.
  • Em conformidade com o ítem 5 das Instruções para o Processo Seletivo, o exame médico será realizado a partir do dia 13/01/2025 (segunda-feira).
  • A chegada ao alojamento dos candidatos (alojamento dos alunos do ITA - H8) está autorizada a partir do dia 11/01/2025 (sábado).

Convocados – Ampla Concorrência

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.   PORT.   MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| AHMED EHAB FAHMY EL TABEY                |  8,6111 |  8,5000  8,2500  7,4750  6,7666  7,9205 | 0030 | RIO DE JANEIRO      |
| ALAN MESQUITA RIOS                       |  8,6111 | 10,0000  7,5000  8,0500  6,6000  8,1522 | 0012 | FORTALEZA           |
| ALEXANDRE HAGOP BURUNSIZIAN              |  7,7777 |  8,6500  8,7000  7,3000  5,7000  7,6255 | 0072 | SAO PAULO           |
| ANA PAULA FREITAS DA SILVA CUNHA         |  7,2222 |  7,5000  6,7500  8,0750  8,8000  7,6694 | 0065 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANASTASSIOS DIONYSSIOS K.TAVARES         |  9,1666 |  8,9000  7,4500  7,7750  7,4000  8,1383 | 0013 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANDRE DO PRADO E ASSIS                   |  8,6111 |  9,3500  6,5000  9,5250  6,6666  8,1305 | 0014 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANGELO MARCONI PAVAN                     |  7,5000 |  8,0000  8,4000  7,9000  6,6666  7,6933 | 0059 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANTONIO MIGUEL ROCHA DE LUCENA           |  8,3333 |  7,8000  7,8000  7,1000  6,5000  7,5066 | 0097 | RECIFE              |
| ANTONIO ROCHA PEREIRA                    |  6,6666 |  9,0000  9,1750  7,9250  6,8666  7,9266 | 0029 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ARTHUR AMARAL ARRAES HENRIQUE            |  9,1666 |  7,5000  7,7000  8,4000  6,7000  7,8933 | 0032 | RIO DE JANEIRO      |
| ARTHUR LEMOS HERBSTER MOURA              |  8,3333 |  8,6000  6,9500  8,3500  6,5000  7,7466 | 0051 | FORTALEZA           |
| ARTHUR RAMPAZIO SIQUEIRA                 |  8,3333 |  9,6000  7,2500  6,9500  5,9333  7,6133 | 0076 | RIO DE JANEIRO      |
| ARTHUR SMITH RIBEIRO                     |  8,0555 |  6,1000  7,6500  8,6000  7,3000  7,5411 | 0089 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BERNARDO FREIRE BANDEIRA                 |  9,1666 |  9,0500  7,3000  6,0500  7,1666  7,7466 | 0050 | BRASILIA            |
| BERNARDO PAPA SEGURA                     |  7,5000 |  6,7000  8,0500  7,0000  7,4666  7,3433 | 0129 | FORTALEZA           |
| BRENNO KOIKI ISHIYI                      |  7,7777 |  8,4000  7,6500  6,6000  7,3666  7,5588 | 0086 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNA BUENO SUTIL                        |  7,2222 |  6,9000  7,9500  7,4000  7,4333  7,3811 | 0123 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO FERREIRA PARREIRA                  |  9,1666 | 10,0000  9,0000  8,2500  6,1333  8,5099 | 0001 | BRASILIA            |
| BRUNO LEVY SOUZA GUIMARAES               |  8,3333 |  8,2000  8,0500  7,2500  7,5333  7,8733 | 0036 | FORTALEZA           |
| BRUNO NOLASCO MERINO                     |  7,5000 |  8,5500  6,7000  7,4750  6,4666  7,3383 | 0130 | SAO PAULO           |
| CAIO CRUZ RIBEIRO                        |  6,9444 |  7,3000  7,2500  7,3500  7,8333  7,3355 | 0132 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAIO MAIA BATISTA DE ALMEIDA             |  8,3333 |  8,1500  6,4500  6,8000  6,8000  7,3066 | 0140 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAIO QUEIROZ VITALINO                    |  7,2222 |  8,0000  8,5500  7,7250  6,5666  7,6127 | 0077 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CARLOS EDUARDO RANGEL DA PAIXAO          |  7,7777 |  8,2000  8,3500  7,2000  6,7333  7,6522 | 0068 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAUA DE LIMA RIOS                        |  7,2222 | 10,0000  6,5000  8,9250  6,2333  7,7761 | 0045 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAUA VANDERLEY LOPES FURTADO             |  9,4444 |  6,5000  6,5500  7,7000  7,9666  7,6322 | 0071 | BRASILIA            |
| CEZAR FAVETTI SHIOMI                     |  8,0555 |  9,3000  6,2500  7,1500  7,7000  7,6911 | 0061 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CLOVIS TABOR DE AGUIAR                   |  7,5000 |  7,3500  8,2000  8,2000  6,1333  7,4766 | 0102 | FORTALEZA           |
| DANTE PORTO RODRIGUES                    |  9,1666 |  9,0000  7,8000  7,8000  6,2333  7,9999 | 0023 | FORTALEZA           |
| DAVI LUCAS BARROS DOS SANTOS             |  8,8888 |  9,3000  8,7000  8,3000  6,6666  8,3710 | 0004 | FORTALEZA           |
| DAVID SOUSA BORGES                       |  6,9444 |  8,7500  8,1000  7,3500  6,0000  7,4288 | 0114 | FORTALEZA           |
| DIOGO ELOIA LIMAO                        |  8,6111 |  7,5000  5,7500  7,3000  7,7666  7,3855 | 0122 | FORTALEZA           |
| EDUARDO FRANCO BARBOSA NETO              |  8,8888 |  9,0000  7,4500  8,2000  7,0000  8,1077 | 0015 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ELIAS DE SANTANA ALVES KOCHLEITNER       |  7,5000 |  9,4000  7,0500  7,8250  5,4666  7,4483 | 0108 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ELIAS DE VARGAS BECKER                   |  8,8888 |  8,6500  8,5000  7,8500  8,3666  8,4510 | 0002 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EMANUEL OLIVEIRA SILVA                   |  7,5000 |  8,7000  5,8000  7,4000  7,1333  7,3066 | 0139 | FORTALEZA           |
| ERICK MINORU TAMURA                      |  8,3333 |  7,8500  6,3500  7,8500  7,6666  7,6099 | 0079 | FORTALEZA           |
| FELLIPE BACELAR COSTA                    |  8,8888 |  9,0000  8,2000  6,8000  6,3333  7,8444 | 0038 | BELEM               |
| FERNANDA SATIE MATSUMOTO                 |  7,2222 |  6,9000  7,4000  8,0500  7,4333  7,4011 | 0119 | FORTALEZA           |
| FREDERICO DE ALMEIDA MAGALHAES           |  7,5000 |  8,2000  6,9000  8,1500  8,2333  7,7966 | 0043 | GOIANIA             |
| GABRIEL BAPTISTA BEZERRA DE MELO         |  8,0555 |  7,0000  8,1000  6,8000  7,3333  7,4577 | 0107 | FORTALEZA           |
| GABRIEL DE CASTRO SILVA                  |  8,8888 |  8,7000  5,6000  7,7750  7,0000  7,5927 | 0081 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL MADEIRA DE BRUIM                 |  6,9444 |  7,8500  7,6000  7,1000  7,0666  7,3122 | 0138 | VITORIA             |
| GABRIEL MARINHO DE SERPA GONCALVES       |  7,2222 |  9,1000  7,5500  8,5500  5,4000  7,5644 | 0084 | FORTALEZA           |
| GAEL VINICIUS MAIA SAMPAIO               |  7,7777 |  8,0000  7,3000  8,0750  6,9000  7,6105 | 0078 | FORTALEZA           |
| GIOVANNA ZANARDI TAVARES A.OLIVEIRA      |  7,7777 |  7,6000  6,8500  7,7500  8,8333  7,7622 | 0047 | FORTALEZA           |
| GIOVANNI RYO TSUKAHARA PRADO             |  8,3333 |  8,7000  9,6500  6,2750  7,0666  8,0049 | 0020 | LONDRINA            |
| GUILHERME BORGES GONCALVES               |  7,5000 |  6,4000  8,7000  6,8250  8,2000  7,5250 | 0092 | GOIANIA             |
| GUILHERME RIOS CAMPOS FREITAS            |  8,8888 |  6,9500  6,2000  7,6000  8,1666  7,5610 | 0085 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME ROCHA BAHIA                    |  7,2222 |  8,5500  6,6000  8,3250  5,8000  7,2994 | 0142 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA         |  8,3333 |  7,3000  7,7500  8,1750  6,3666  7,5849 | 0082 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO FALCO VIEIRA                     |  7,5000 |  7,7000  8,2000  6,7750  8,2333  7,6816 | 0062 | BELO HORIZONTE      |
| GUSTAVO FERNANDES GOES                   |  7,2222 |  8,1000  8,7000  6,1750  7,5333  7,5461 | 0088 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO GASPAROTTO BRAGA                 |  6,9444 |  7,7000  7,1500  6,0500  8,6666  7,3022 | 0141 | BRASILIA            |
| GUSTAVO GUIMARAES ARAUJO                 |  7,7777 |  7,7000  7,5500  7,2000  6,2666  7,2988 | 0143 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO MESQUITA FRANCA                  |  6,6666 |  8,4000  6,9000  7,3000  8,2666  7,5066 | 0096 | FORTALEZA           |
| HENRIQUE BRANDAO DE OLIVEIRA POVOA       |  9,1666 |  7,8000  5,0500  7,2500  8,2333  7,4999 | 0099 | BELO HORIZONTE      |
| HENRIQUE LEMOS TERGULINO                 |  7,2222 |  8,6000  7,3000  7,0750  6,3666  7,3127 | 0137 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| HENRIQUE TEMPONI LEITE CARDOSO           |  8,0555 |  7,2000  7,4000  7,6500  6,9333  7,4477 | 0109 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| HUGO HORACIO MOTA PEREIRA                |  7,7777 |  7,2500  8,5000  7,6500  7,5000  7,7355 | 0053 | FORTALEZA           |
| IAGO LOURENCO FERREIRA                   |  7,7777 |  9,3000  7,7000  6,6500  7,3666  7,7588 | 0048 | RECIFE              |
| IAN CODOGNOTTO COSTA                     |  8,6111 |  9,0000  6,5500  7,8250  6,6333  7,7238 | 0056 | BELO HORIZONTE      |
| IAN VASCONCELOS LOTUFO                   |  9,7222 |  7,3000  6,3000  6,9500  6,8000  7,4144 | 0117 | GOIANIA             |
| ISABELLA PORONICZAK MARASCHIN            |  7,5000 |  8,1000  6,9000  8,3500  7,3666  7,6433 | 0069 | CURITIBA            |
| JOAO ANTONIO ESPINDOLA TEIXEIRA          |  7,2222 |  8,2000  6,8500  7,2500  7,1666  7,3377 | 0131 | FLORIANOPOLIS       |
| JOAO BRUNO LIMA                          |  8,8888 | 10,0000  7,5000  8,7750  6,9000  8,4127 | 0003 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO DAVI FREITAS SILVA                  |  7,2222 |  8,1000  6,3500  7,6250  8,0666  7,4727 | 0104 | FORTALEZA           |
| JOAO MANOEL KREMER                       |  7,7777 |  8,6000  7,2500  7,9000  6,1666  7,5388 | 0091 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO MIGUEL COSTA SANTANA SODRE MENDES   |  9,4444 |  9,2000  8,3500  7,6000  5,9333  8,1055 | 0016 | FORTALEZA           |
| JOAO MIGUEL STACHOLSKI COUTINHO SANTOS   |  7,2222 |  9,3000  7,7000  7,9750  7,4666  7,9327 | 0028 | LONDRINA            |
| JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO           |  8,6111 |  9,3500  8,4000  7,5250  6,1333  8,0038 | 0022 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO PEDRO MURTA HUGUET                  |  7,2222 |  8,6000  8,2000  8,0500  5,1000  7,4344 | 0112 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO PASSOS HOFFMANN               |  9,1666 |  8,7000  8,3500  6,9500  7,6333  8,1599 | 0011 | PORTO ALEGRE        |
| JOAO PEDRO PENNA SALES                   |  9,4444 |  8,1000  7,1000  8,1000  5,9666  7,7422 | 0052 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR ALBANESE REICHERT            |  7,5000 |  5,1500  7,1500  8,8500  8,1333  7,3566 | 0125 | FLORIANOPOLIS       |
| JOAO VITOR PEREIRA FONSECA               |  7,5000 |  7,6000  8,6000  8,5500  9,3333  8,3166 | 0007 | FORTALEZA           |
| JOAQUIM GOMES FERNANDES MENDES           |  8,3333 |  8,3000  8,9000  8,3750  7,8333  8,3483 | 0005 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JONATAS AUGUSTO DE PAULA                 |  8,0555 |  8,0000  6,9500  7,4000  8,0000  7,6811 | 0063 | FORTALEZA           |
| JOSE GUILHERME CORREIA DE MENEZES        |  7,7777 |  7,4000  6,3000  8,5000  8,2333  7,6422 | 0070 | FORTALEZA           |
| JOSE LUCAS DE ANDRADE GERVASIO           |  7,2222 |  8,0500  7,6000  7,3000  6,9333  7,4211 | 0116 | FORTALEZA           |
| JULIO BRUECKHEIMER VITORINO              |  8,3333 |  9,0000  9,7500  6,8500  7,0000  8,1866 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| KAEHRY ALVES MARCZAOKOSKI                |  7,7777 |  8,2000  6,1500  8,7500  6,5333  7,4822 | 0101 | CURITIBA            |
| KAIKI DE ALMEIDA DA SILVA                |  8,8888 | 10,0000  6,9500  7,5500  5,5666  7,7910 | 0044 | RIO DE JANEIRO      |
| KAIQUE JUN INAFUKU                       |  8,3333 |  7,8000  7,1000  8,1250  6,4666  7,5649 | 0083 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO CORDEIRO SILVA                  |  9,4444 |  7,6000  7,5500  7,9500  4,3333  7,3755 | 0124 | BELO HORIZONTE      |
| LEONARDO TORRES SILVA                    |  9,1666 |  9,5000  8,5500  7,5000  5,4666  8,0366 | 0018 | FORTALEZA           |
| LEVY ABREU DE FARIAS                     |  8,3333 |  7,7000  6,2500  7,5500  7,6666  7,4999 | 0100 | FORTALEZA           |
| LUAN STOHR GID                           |  8,6111 |  8,0500  8,5500  7,4750  7,0666  7,9505 | 0026 | FORTALEZA           |
| LUCAS CAVALCANTI DA FONSECA BATISTA      |  8,0555 |  7,9000  7,9000  8,1500  6,6333  7,7277 | 0055 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS GOMES DE ABREU LIMA                |  8,3333 |  7,3000  8,0000  8,4750  6,2333  7,6683 | 0066 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS GONZALEZ DA SILVA LORENZ           |  7,5000 |  6,7000  6,6500  7,9000  8,2000  7,3900 | 0121 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS ISRAEL BARBOSA RAMOS               |  7,7777 |  8,3500  7,1500  6,5000  8,3333  7,6222 | 0073 | FORTALEZA           |
| LUCAS LACERDA ZAPAROLI                   |  7,5000 |  8,3000  7,5500  7,6500  6,3000  7,4600 | 0106 | RIBEIRAO PRETO      |
| LUCAS PORTO MUYLAERT                     |  8,6111 |  8,0000  8,0000  6,2250  6,2333  7,4138 | 0118 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS RODRIGUES DA SILVA ROSA            |  8,6111 |  7,9500  8,7000  7,3500  6,9000  7,9022 | 0031 | GOIANIA             |
| LUCCAS DA SILVA RAMOS                    |  8,3333 |  8,7000  8,9000  7,5250  7,0333  8,0983 | 0017 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIGGI MARTINHAGO ALEIXO                 |  7,5000 |  9,5000  8,5000  7,7750  5,0333  7,6616 | 0067 | CURITIBA            |
| LUIS FERNANDO RODRIGUES GERAGE           |  8,8888 |  9,2000  7,4500  8,3500  7,3333  8,2444 | 0008 | FORTALEZA           |
| LUIZ EDUARDO STOLF NOGUEIRA              |  7,7777 |  7,5000  7,9500  8,5000  8,1333  7,9722 | 0024 | CURITIBA            |
| MARCELO HENRIQUE ORTOLA GENARO COIMBRA   |  7,7777 |  9,0000  6,8000  7,6000  6,9000  7,6155 | 0075 | BRASILIA            |
| MARCO ANTONIO DE LIMA SAMPAIO            |  6,9444 |  7,9500  7,4500  8,4750  7,9333  7,7505 | 0049 | FORTALEZA           |
| MATEUS FERNANDES ARAUJO                  |  7,5000 |  6,8000  7,0000  8,3750  7,0666  7,3483 | 0128 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS BARBOSA DE PAULA                 |  7,5000 |  8,6000  8,2000  7,3500  6,1000  7,5500 | 0087 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATHEUS DE OLIVEIRA                      |  8,0555 |  9,1000  7,7000  8,5250  6,8000  8,0361 | 0019 | SAO PAULO           |
| MATHEUS RODRIGUES DE CASTRO              |  7,5000 |  7,9500  7,4500  7,3000  7,0000  7,4400 | 0111 | RECIFE              |
| MIGUEL ANGELO DANTAS HOLANDA             |  8,6111 |  9,8000  7,7500  6,8500  6,7000  7,9422 | 0027 | FORTALEZA           |
| MIGUEL MIDLEJ CARDOSO FERREIRA           |  8,3333 |  6,3000  7,6500  8,3750  5,8333  7,2983 | 0144 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MIQUEIAS OLIVEIRA PINHEIRO               |  7,7777 |  8,8500  6,2000  7,6500  6,9000  7,4755 | 0103 | FORTALEZA           |
| MOISES HOLANDA DE SOUZA                  |  6,6666 |  7,3000  8,1000  7,8000  6,9000  7,3533 | 0126 | FORTALEZA           |
| NATAN PEPELIASCOV                        |  8,8888 |  8,8000  7,4000  8,0000  6,3000  7,8777 | 0035 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| OTAVIO ALVES BATISTA                     |  6,9444 |  8,3000  7,7000  6,8000  9,3666  7,8222 | 0041 | FORTALEZA           |
| PABLO SOBREIRO PEREIRA                   |  8,8888 |  9,0000  6,3500  6,8000  7,5000  7,7077 | 0058 | FORTALEZA           |
| PAULO GUSTAVO FONTELES SILVA             |  7,2222 |  9,6000  8,2000  5,7000  6,0333  7,3511 | 0127 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PAULO OTAVIO PORTELA SANTANA             |  8,0555 |  8,4000  9,6000  6,8000  7,1666  8,0044 | 0021 | FORTALEZA           |
| PAULO SERGIO BEZERRA FREITAS GOUVEIA     |  7,2222 |  8,3000  8,1500  7,7000  7,0000  7,6744 | 0064 | FORTALEZA           |
| PAULO VINICIUS LIMA DE QUEIROZ           |  8,0555 |  9,5000  5,6000  6,6000  6,8333  7,3177 | 0135 | FORTALEZA           |
| PAULO VINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO      |  7,5000 |  7,1000  8,4500  7,1500  8,2666  7,6933 | 0060 | FORTALEZA           |
| PEDRO DIOGO LEAL ARTEIRO                 |  8,0555 |  7,3000  8,2000  8,2500  7,6000  7,8811 | 0034 | FORTALEZA           |
| PEDRO DUARTE LAGE                        |  8,3333 |  9,4500  8,5500  6,6250  6,4000  7,8716 | 0037 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO GUSTAVO DE LIMA FERNANDES          |  8,8888 |  7,9000  8,3500  7,1000  6,4000  7,7277 | 0054 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE BASTOS BORGES             |  8,6111 |  7,3000  7,5000  8,2250  7,5333  7,8338 | 0040 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE COLLA                     |  8,3333 |  9,2000  8,1000  7,8250  5,6000  7,8116 | 0042 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FIGUEIREDO       |  6,9444 |  8,2000  6,3000  7,8750  8,2333  7,5105 | 0095 | PORTO ALEGRE        |
| PEDRO HENRIQUE FONTES GUIMARAES          |  8,6111 |  8,7500  8,2000  6,4780  5,9333  7,5944 | 0080 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BERLATO          |  8,3333 | 10,0000  7,3000  7,0250  6,7666  7,8849 | 0033 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO LUCAS DUTRA BRAGA                  |  7,7777 | 10,0000  6,9500  8,3000  6,7666  7,9588 | 0025 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO MACIEL DE OLIVEIRA GOULART         |  8,0555 |  7,2000  8,0500  5,2250  8,1333  7,3327 | 0133 | BELO HORIZONTE      |
| RAFAEL ALVARENGA LACERDA                 |  8,6111 | 10,0000  9,6000  7,3250  6,1333  8,3338 | 0006 | FORTALEZA           |
| RAFAEL ENOQUE DE SOUZA                   |  7,2222 |  8,2000  7,3000  7,0500  6,8000  7,3144 | 0136 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL MIGUEL EDUARDO NICOLAU T.HAFLIGER |  8,6111 |  9,0000  8,6000  7,3000  5,3333  7,7688 | 0046 | FORTALEZA           |
| RAUL MARQUES BARANOWSKI                  |  7,5000 |  7,8500  7,9000  7,7500  6,7000  7,5400 | 0090 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RENAN ALENCAR FARRAPO                    |  8,8888 |  9,2000  7,1000  6,9500  7,0666  7,8410 | 0039 | FORTALEZA           |
| RICKELME KAUAN SANTOS SANTIAGO           |  7,7777 |  7,5000  5,8500  7,8750  8,5666  7,5138 | 0094 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ROGERIO DA SILVA FILHO                   |  8,3333 |  7,6500  6,7000  8,2000  6,3333  7,4433 | 0110 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| SAMUELL DA LUZ CAMINHA                   |  8,0555 |  9,0000  8,2000  7,8750  8,0666  8,2394 | 0009 | FORTALEZA           |
| TALES ANTONIO MARTINS                    |  8,6111 |  7,5000  6,4000  7,8500  6,7666  7,4255 | 0115 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| THIAGO EKLESIO SILVEIRA PEIXOTO          |  8,0555 |  7,8000  7,5000  7,7500  7,5000  7,7211 | 0057 | FORTALEZA           |
| THIAGO RICARDO TEIXEIRA MONTENEGRO       |  6,1111 |  8,6500  8,3500  8,4500  5,7666  7,4655 | 0105 | FORTALEZA           |
| VICTOR KENZO YAMAWAKI                    |  6,9444 |  7,7500  7,6500  7,7750  6,5000  7,3238 | 0134 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINICIUS CONRADO FARIAS                  |  6,9444 |  8,8000  6,5500  8,0500  7,2333  7,5155 | 0093 | FORTALEZA           |
| VINICIUS DE SOUZA ROUBERT GRACIANO       |  8,0555 |  8,9500  6,1000  7,5250  6,9000  7,5061 | 0098 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINICIUS FERREIRA FERNANDES              |  7,2222 |  7,3000  6,6000  7,9500  8,1000  7,4344 | 0113 | FORTALEZA           |
| VINICIUS JOSE PEREIRA HORS VIEIRA        |  8,0555 |  7,1000  9,2000  7,7000  6,0333  7,6177 | 0074 | SAO PAULO           |
| YAN LUCAS FREITAS DE ARAUJO              |  7,7777 |  7,1000  8,5500  7,6000  5,9333  7,3922 | 0120 | FORTALEZA           |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados – Cota Racial

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ADRIANO REGIS CAVALCANTE LIMA FILHO      |  7,2222 |  6,9000  6,5000  7,0500  6,5000  6,8344 | 0268 | FORTALEZA           |
| ANA LUIZA SANTOS DA SILVA                |  6,1111 |  4,7000  6,1500  8,4500  6,6333  6,4088 | 0393 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAIQUE BRUNO ARAUJO NUNES                |  7,5000 |  7,8500  5,2000  7,3500  6,4666  6,8733 | 0259 | FORTALEZA           |
| CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DE SOUSA         |  8,3333 |  7,3500  6,2000  6,5500  7,6000  7,2066 | 0169 | GOIANIA             |
| CARLOS ERNESTO DOS SANTOS D.FILHO        |  7,5000 |  7,5500  5,2000  7,3250  6,4666  6,8083 | 0273 | RIO DE JANEIRO      |
| CICERO HENRYQUE DA SILVA LIMA            |  6,9444 |  7,7500  7,5000  4,8000  6,3000  6,6588 | 0323 | FORTALEZA           |
| CICERO VICTOR SOUSA CRISOSTOMO           |  7,5000 |  8,3000  6,1000  7,1250  6,5666  7,1183 | 0187 | FORTALEZA           |
| DANIEL RENATO DE OLIVEIRA FONSECA        |  7,7777 |  7,6000  5,4000  6,0500  5,5666  6,4788 | 0374 | RIO DE JANEIRO      |
| DIEGO DE AQUINO LINHARES                 |  8,3333 |  8,6000  6,1000  5,0500  8,4000  7,2966 | 0145 | BRASILIA            |
| EMERSON FELIPE TEIXEIRA FRANCO           |  6,3888 |  7,6000  5,1500  6,3000  7,4000  6,5677 | 0354 | FORTALEZA           |
| EZEQUIEL AZEVEDO CAVALCANTE              |  7,5000 |  7,4000  6,6500  6,4000  7,6333  7,1166 | 0189 | FORTALEZA           |
| FERNANDO MAURICIO RIBEIRO NONATO FILHO   |  7,5000 |  6,6000  6,2500  7,9500  6,1666  6,8933 | 0253 | TERESINA            |
| FERNANDO SILVEIRA FERNANDES              |  8,6111 |  7,7000  7,4500  5,2500  7,0000  7,2022 | 0171 | FORTALEZA           |
| GABRIEL ROCHA CHAVES                     |  7,2222 |  8,1500  5,1500  6,7500  7,7333  7,0011 | 0227 | FORTALEZA           |
| GUILHERME PADRAO DA ROCHA SILVA          |  8,0555 |  9,3000  6,9000  5,7000  5,2333  7,0377 | 0214 | RIO DE JANEIRO      |
| ISMAEL CASTRO DA SILVEIRA GONCALVES      |  8,6111 |  6,4500  6,0500  6,3500  5,8333  6,6588 | 0324 | FORTALEZA           |
| JOSUE VIANA DA SILVA FILHO               |  6,9444 |  7,9000  5,3500  5,5500  8,7000  6,8888 | 0256 | FORTALEZA           |
| JULIA FONSECA DE ANDRADE                 |  6,6666 |  5,9500  6,2000  6,5000  6,8333  6,4299 | 0388 | GOIANIA             |
| JULIO CEZAR NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA   |  7,7777 |  7,3000  6,7500  4,7500  7,3333  6,7822 | 0285 | FORTALEZA           |
| KAUA VICTOR SILVA DO NASCIMENTO          |  8,3333 |  6,4500  8,0500  6,2500  6,8333  7,1833 | 0175 | FORTALEZA           |
| LEONARDO VICTOR SILVA SIQUEIRA           |  6,9444 |  4,9000  6,5000  7,0000  7,4333  6,5555 | 0362 | FORTALEZA           |
| MARCELA LIMA FERNANDES                   |  6,9444 |  6,7000  6,1500  7,7250  7,2333  6,9505 | 0242 | FORTALEZA           |
| MATHEUS DA SILVA MOTA SANTOS             |  6,3888 |  7,8500  4,6000  7,2500  6,0333  6,4244 | 0389 | FORTALEZA           |
| PABLO GUIMARAES TOLEDO                   |  8,0555 |  7,1500  5,6500  5,1000  5,7666  6,3444 | 0410 | FORTALEZA           |
| PEDRO BRITO ARAUJO                       |  8,8888 |  8,3000  7,2000  6,4000  5,5333  7,2644 | 0153 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE BARROSO DE OLIVEIRA       |  6,9444 |  6,2000  5,1500  6,9500  6,8333  6,4155 | 0392 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RODRIGO DE ALMEIDA BECKHAUSER            |  7,5000 |  5,7000  5,9000  6,1250  7,6000  6,5650 | 0357 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RYAN NOJOSA BARROS                       |  7,5000 |  6,0500  6,3500  6,9250  7,4333  6,8516 | 0264 | FORTALEZA           |
| SAMUEL DOS SANTOS GOMES                  |  7,5000 |  8,7500  5,3000  5,6500  4,9666  6,4333 | 0386 | FORTALEZA           |
| VICTOR FERREIRA SOUZA                    |  7,5000 |  7,5000  4,9500  8,1500  5,1333  6,6466 | 0331 | FORTALEZA           |
