Relação dos Candidatos Classificados para a 3ª Fase
(Inspeção de Saúde)
ATENÇÃO
  • Notas de corte para a 3ª fase:
    – Ampla Concorrência: 7,1805
    – Cota Racial: 6,4777
    De acordo com o ítem 4.9.1.3 das Instruções para o Processo Seletivo, para efeitos de classificação, nos casos de empate das médias gerais, o desempate foi decidido de acordo com a seguinte ordem de precedência: (a) maior nota obtida na prova dissertativa de Matemática; (b) maior nota obtida na prova dissertativa de Física; (c) maior nota obtida na prova dissertativa de Química. (c) maior nota obtida na prova de Português e (e) data de nascimento mais antiga.
  • Todas as relações de candidatos estão em ordem alfabética.
  • Os candidatos convocados para a 3ª fase do concurso de seleção deverão se apresentar no ITA às 08:00 horas do dia 11/01/2026 (domingo), no "H15" (Refeitório dos Alunos), no campus do ITA/DCTA.
  • Em conformidade com o ítem 5 das Instruções para o Processo Seletivo, o exame médico será realizado a partir do dia 12/01/2026 (segunda-feira).
  • A chegada ao alojamento dos candidatos (alojamento dos alunos do ITA - H8) está autorizada a partir do dia 10/01/2026 (sábado).

Convocados – Ampla Concorrência

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.   PORT.   MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ADAILTON JUNIOR DA CRUZ PINTO            |  8,8888 |  7,5000  7,3250  7,5500  6,2666  7,5060 | 0070 | SAO PAULO           |
| ADOLFO SAX SANTOS DIAS                   |  7,5000 |  9,3000  7,9500  7,8875  7,0000  7,9275 | 0029 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANDRE BORGES PALETTA                     |  8,0555 |  7,2500  7,8500  8,2000  6,3666  7,5444 | 0067 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ANDRE FRAGA FERREIRA                     |  6,9444 |  7,5500  8,6500  7,4000  6,0000  7,3088 | 0113 | FLORIANOPOLIS       |
| ARLEY KAHUE VALERIANO DA SILVA           |  7,7777 |  7,1500  8,0500  6,6850  7,1666  7,3658 | 0090 | RECIFE              |
| ARTHUR FERNANDEZ TOME                    |  8,0555 |  7,2000  9,5000  6,4250  6,0666  7,4494 | 0079 | SAO PAULO           |
| ARTHUR PORTO REIS                        |  7,7777 |  6,8500  8,4000  5,7000  7,4666  7,2388 | 0128 | BELO HORIZONTE      |
| ARTHUR VIANA DE SOUSA                    |  7,5000 |  7,4500  8,7000  5,6750  7,3000  7,3250 | 0104 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| AUGUSTO CESAR LAZZARI CASTIGLIONI        |  8,0555 |  8,6500  7,3500  8,1000  6,0000  7,6311 | 0056 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BEATRIZ SARAIVA DA SILVEIRA              |  8,3333 |  9,4000  6,8500  7,5500  8,4666  8,1199 | 0018 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BERNARDO DALCOQUIO LEAL                  |  7,5000 |  8,8500  7,7500  7,0250  6,0000  7,4250 | 0080 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| BRUNO BARROS DE VASCONCELOS              |  7,7777 |  7,9500  9,3500  8,0400  7,1000  8,0435 | 0020 | FORTALEZA           |
| CAIO FELIPE DA FONSECA SIMAO             |  7,5000 |  7,5000  8,0000  5,7500  7,7333  7,2966 | 0115 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAIO HENRIQUE SILVEIRA ELLERY            |  6,9444 |  5,8500  8,0500  7,7850  7,5333  7,2325 | 0130 | FORTALEZA           |
| CAIO LAZOSKI PAGLIARINI                  |  6,6666 |  7,8000  8,5000  6,6100  6,4666  7,2086 | 0136 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CAIO SCHADEN ISHIDA                      |  9,4444 |  7,6500  7,4750  8,3750  8,6333  8,3155 | 0007 | BRASILIA            |
| CARLOS DANIEL VELOSO LEAL                |  7,2222 |  7,0000  8,2000  7,1750  7,3666  7,3927 | 0086 | FORTALEZA           |
| CAUA HENRIQUE DE SOUZA                   |  7,7777 |  7,6000  8,2500  7,7000  5,4000  7,3455 | 0094 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| CESAR AUGUSTO NORONHA E SOUSA JUNIOR     |  8,0555 |  7,0500  7,6500  6,9600  6,5000  7,2431 | 0126 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DAVI BRUNO AZEVEDO                       |  7,7777 |  6,5000  7,7000  6,2150  7,7333  7,1852 | 0143 | FORTALEZA           |
| DAVI GUILHERME ARNAUT GOMES MACHADO      |  7,7777 |  6,5000  7,7000  7,3500  6,7666  7,2188 | 0133 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DAVI HONORIO DE BRITO PONTES             |  8,0555 |  5,6000  7,8500  7,0500  8,8666  7,4844 | 0075 | FORTALEZA           |
| DAVI TABATINGA AGUIAR CARVALHO BARROS    |  7,2222 |  7,0000  8,5750  6,4250  6,7333  7,1911 | 0140 | FORTALEZA           |
| DIEGO COCCO CONDE                        |  6,6666 |  7,1500  9,3000  6,9000  7,4333  7,4899 | 0074 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR            |  8,0555 |  7,1500  6,9000  7,4750  6,8000  7,2761 | 0119 | BRASILIA            |
| EDUARDO VOLPINI GRAZIOTTIN               |  9,1666 |  7,6000  9,5500  7,6250  7,5333  8,2949 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ELISA MARQUES VIDAL                      |  6,1111 |  7,8000  8,2000  8,0250  6,6666  7,3605 | 0091 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ENZO DAROZ MONDELLI                      |  7,7777 |  7,8000  8,2500  8,0000  7,2666  7,8188 | 0041 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| ENZO DE LIMA XAVIER                      |  6,6666 |  8,1000  9,4000  7,3000  8,3666  7,9666 | 0023 | SAO PAULO           |
| ESTEVAO RIBEIRO COUTINHO                 |  6,6666 |  7,0000  9,7250  7,3500  7,6000  7,6683 | 0050 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EVERTON MARINS MARQUES SOUVAIN           |  7,2222 |  7,2500  8,0000  7,3000  6,7000  7,2944 | 0116 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| EWERTON GOMES DA SILVA ARAUJO FILHO      |  6,9444 |  8,4000  7,3500  6,9850  6,9666  7,3292 | 0100 | FORTALEZA           |
| FILIPE AMORIM ANDRADE                    |  7,7777 |  7,4500  9,2750  7,8750  6,6000  7,7955 | 0043 | FORTALEZA           |
| FRANCISCO RAIMUNDO DA COSTA LIMA NETO    |  7,2222 |  7,8000  8,3500  7,1750  5,8333  7,2761 | 0118 | FORTALEZA           |
| GABRIEL ALTOE BATISTA                    |  6,3888 |  6,8000  9,4000  8,0500  5,8000  7,2877 | 0117 | RIO DE JANEIRO      |
| GABRIEL DE OLIVEIRA KAIUCA               |  7,7777 |  6,5000  8,4500  5,9750  7,9333  7,3272 | 0102 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL DELAI ONZI RAMALHO               |  9,1666 |  9,5500  9,3000  8,4000  6,4333  8,5699 | 0003 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL DINIZ DE SOUZA                   |  7,5000 |  9,0500  7,9000  8,0000  6,6666  7,8233 | 0039 | LONDRINA            |
| GABRIEL GUADAGNIN ROSSI                  |  7,2222 |  7,6000  7,7500  8,3000  7,3000  7,6344 | 0055 | FORTALEZA           |
| GABRIEL KOEHLER MASQUIN                  |  7,2222 |  7,1500  9,6000  6,9625  7,1333  7,6136 | 0059 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL MENDES LOPES RIBEIRO             |  8,0555 |  8,7000  6,9250  5,1000  7,4666  7,2494 | 0123 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL PAVAN RAMIRO                     |  8,8888 |  6,2000  7,7500  7,0750  6,7666  7,3360 | 0098 | SAO PAULO           |
| GABRIEL PESSOA RIBEIRO SIRKIS            |  8,0555 |  7,7500  9,2000  7,4250  7,2666  7,9394 | 0027 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL ROLIN BLANCO LOPES               |  7,7777 |  7,6000  7,4500  5,8750  7,3666  7,2138 | 0134 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GABRIEL TONIOLO CONTE                    |  7,7777 |  6,8500  7,4000  7,7500  6,4333  7,2422 | 0127 | FORTALEZA           |
| GUILHERME SIERVI MOTA                    |  7,7777 |  9,3500  9,1500  5,1000  5,6666  7,4088 | 0083 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO MACHADO DE OLIVEIRA              |  8,0555 |  4,9000  8,2750  6,8500  8,8666  7,3894 | 0087 | PORTO ALEGRE        |
| GUSTAVO MARCELO RESENDE DAMASCENO        |  8,0555 |  8,6000  6,9500  7,7500  5,3333  7,3377 | 0097 | FORTALEZA           |
| GUSTAVO ORSI SANT'ANNA                   |  9,1666 |  8,0500  9,1000  8,3500  7,6666  8,4666 | 0005 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUSTAVO RIBEIRO GONCALVES                |  8,0555 |  8,5000  7,0500  8,3000  7,0000  7,7811 | 0044 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| HENRICO DALLABONA DE JESUS               |  6,6666 |  9,3000  9,4500  6,5500  7,4333  7,8799 | 0034 | FORTALEZA           |
| HENRIQUE DUARTE KRELLING                 |  8,3333 |  8,3000  7,6500  9,1000  5,7333  7,8233 | 0040 | FORTALEZA           |
| HENRIQUE ESPINOLA PALMA                  |  7,7777 |  7,2000  8,7750  6,7000  8,5666  7,8038 | 0042 | SAO PAULO           |
| HENRIQUE SEGALA DE MOURA                 |  8,0555 |  7,7500  8,5750  8,2250  7,1333  7,9477 | 0025 | SAO PAULO           |
| HENRIQUE SOUSA FAGUNDES                  |  8,0555 |  7,9000  8,0000  5,8750  7,7666  7,5194 | 0069 | VITORIA             |
| HENRY VIEIRA BIDINOTTO                   |  7,7777 |  6,9000  9,6000  6,5750  6,5666  7,4838 | 0076 | FORTALEZA           |
| HERICLE DE LIMA DE MOURA                 |  8,0555 |  8,6000  6,8000  6,5875  6,0666  7,2219 | 0132 | FORTALEZA           |
| IGOR BRAGA WEYNE DA CUNHA                |  6,6666 |  7,8000  9,6000  6,3500  7,0333  7,4899 | 0073 | FORTALEZA           |
| JEAN PEDRO GROSSI LIBERO                 |  6,6666 |  6,3500  8,4000  7,8250  7,0666  7,2616 | 0121 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO AZEVEDO DE ALMEIDA SANTOS           |  8,0555 |  5,9000  7,7000  8,6250  7,8000  7,6161 | 0057 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO FERNANDO PEREIRA CARDOZO            |  7,5000 |  9,0500  7,7500  6,8100  6,6666  7,5553 | 0066 | RIO DE JANEIRO      |
| JOAO GABRIEL NUNES SANTANA               |  8,0555 |  7,9000  6,2250  7,1250  6,9666  7,2544 | 0122 | FORTALEZA           |
| JOAO GABRIEL RODRIGUES DIAS              |  7,7777 |  8,1500  8,5500  7,8000  6,3333  7,7222 | 0046 | FORTALEZA           |
| JOAO MARCOS GANZAROLI MARQUES            |  8,3333 |  7,0500  9,3000  7,4500  7,1000  7,8466 | 0038 | GOIANIA             |
| JOAO PEDRO CAVALCANTE DOS SANTOS         |  8,8888 |  9,5500  7,8500  7,2875  4,6333  7,6419 | 0052 | FORTALEZA           |
| JOAO PEDRO SANTOS DE OLIVEIRA            |  7,2222 |  7,8500  7,4000  6,2750  7,4333  7,2361 | 0129 | BELO HORIZONTE      |
| JOAO VICTOR AGAMENON CORREA DE SOUZA     |  8,3333 |  7,2000  8,8250  8,9250  6,0333  7,8633 | 0035 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VICTOR EVERS CORDEIRO               |  9,1666 |  7,6000  8,2500  8,9500  6,7666  8,1466 | 0015 | FORTALEZA           |
| JOAO VITOR MALHA RODRIGUES               |  7,7777 |  7,7500  8,3000  7,7225  6,9333  7,6967 | 0048 | RIO DE JANEIRO      |
| JOAO VITOR MOMESSO DUQUE                 |  7,2222 |  8,8500  9,0000  7,7000  8,3333  8,2211 | 0011 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOAO VITOR PAIVA MARQUES                 |  7,5000 |  7,3500  8,6000  6,5250  6,9666  7,3883 | 0088 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOEL ANTONIO ROSSATO FILHO               |  8,0555 |  8,9000  8,4500  8,8500  6,4666  8,1444 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOSE IVO FERNANDES DA SILVA              |  8,6111 |  8,9500  7,7000  7,0500  4,7000  7,4022 | 0085 | FORTALEZA           |
| JOSE LUIZ FERRAREZE JAKS                 |  8,6111 |  9,3000  7,3000  6,1500  7,3666  7,7455 | 0045 | PORTO ALEGRE        |
| JOSE RICARDO SUGAI WREGE                 |  8,8888 |  7,8500  8,7000  7,6500  6,4333  7,9044 | 0031 | SAO PAULO           |
| JOSUE AMINNADABBE DOMINGOS DOS SANTOS    |  7,7777 |  8,3500  7,6000  6,6750  5,7333  7,2272 | 0131 | FORTALEZA           |
| JULIA KEFFLER COUTO                      |  8,8888 |  6,2250  8,3000  6,7375  7,2000  7,4702 | 0077 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JULIO SAUL KITAGAWA                      |  6,9444 |  6,5500  7,7500  8,1000  7,1666  7,3022 | 0114 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| KAUE LOPES RACHID                        |  7,7777 |  8,4000  7,2250  6,0000  7,2000  7,3205 | 0106 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| KELSON LOPES DA SILVA                    |  7,7777 |  8,6000  8,6000  6,5750  5,0000  7,3105 | 0112 | TERESINA            |
| LEONARDO GARCIA GABAN                    |  9,1666 |  9,7000  8,9000  7,6000  5,6666  8,2066 | 0012 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LEONARDO JAQUES FRANCO                   |  7,7777 |  7,9000  7,9000  6,9750  5,4333  7,1972 | 0137 | CAMPINAS            |
| LEONARDO LOPATA                          |  7,5000 |  7,1500  7,2000  8,1625  7,0000  7,4025 | 0084 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LINCOLN OLIVEIRA CABRAL                  |  9,4444 |  9,1000  7,4000  7,8750  7,7333  8,3105 | 0009 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUAN GOMES DE FREITAS                    |  7,2222 |  6,9000  7,2500  7,5000  7,4666  7,2677 | 0120 | RIO DE JANEIRO      |
| LUCA FERNANDES NACIF                     |  7,2222 |  7,9000  8,6000  6,9750  5,9333  7,3261 | 0103 | RIO DE JANEIRO      |
| LUCAS AMARAL MARQUES VENCIO              |  8,8888 |  8,5000  9,9500  8,2000  7,7666  8,6610 | 0001 | GOIANIA             |
| LUCAS DOS SANTOS GOMES                   |  6,6666 |  7,5500  7,4500  5,4625  8,8000  7,1858 | 0142 | RIO DE JANEIRO      |
| LUCAS GUIMARAES MOREIRA                  |  7,2222 |  7,7500  7,0000  7,6250  7,2000  7,3594 | 0092 | BELO HORIZONTE      |
| LUCAS LEITE BENKO PRIMO                  |  6,6666 |  7,8000  8,4500  6,6000  7,1333  7,3299 | 0099 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS MUNIZ FERREIRA                     |  8,6111 |  9,2500  8,9000  8,5000  7,2000  8,4922 | 0004 | FORTALEZA           |
| LUCAS OSHIRO ARAKAKI                     |  8,0555 |  9,0000  7,6000  7,8750  5,7000  7,6461 | 0051 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUCAS SEKIGUCHI CRISANTEMO               |  8,3333 |  9,7000  8,2000  8,0750  5,6000  7,9816 | 0021 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIS EDUARDO VIEIRA DE MELLO             |  8,0555 |  9,7500  7,6500  7,8350  7,2666  8,1114 | 0019 | FORTALEZA           |
| LUIS FELIPE SCHMITT                      |  8,3333 |  7,9000  8,9500  7,7500  6,6666  7,9199 | 0030 | FORTALEZA           |
| LUIZ AUGUSTO FUSETTO DE LIMA             |  7,5000 |  8,8500  8,3250  8,2000  6,8000  7,9350 | 0028 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| LUIZ HENRIQUE TAUSZIG CAVALCANTE         |  9,1666 |  9,7000  8,4000  6,5500  6,8666  8,1366 | 0017 | SAO PAULO           |
| MATEUS USUDA SUSSIA                      |  8,3333 |  8,3000  8,0000  7,3750  6,0666  7,6149 | 0058 | FORTALEZA           |
| MATHEUS OLIVEIRA QUINTELA                |  8,0555 |  8,6000  8,9000  6,7750  5,6000  7,5861 | 0063 | FORTALEZA           |
| MATHEUS PEREIRA MARTINS                  |  7,2222 |  6,5000  9,0000  6,2750  7,7000  7,3394 | 0096 | RIO DE JANEIRO      |
| MATHEUS SCHIAVO ALBANO RIBAS             |  8,3333 |  7,2000  9,3500  7,4000  7,2333  7,9033 | 0032 | FORTALEZA           |
| MATHEUS SOARES FONDELLO                  |  8,6111 |  8,9000  9,7000  6,8250  7,5333  8,3138 | 0008 | SAO PAULO           |
| MIGUEL LEMOS MONTEIRO BELEM              |  7,7777 |  6,9250  8,8000  7,3250  6,8666  7,5388 | 0068 | GOIANIA             |
| MIKAELE ALVES FERREIRA                   |  8,3333 |  6,7500  7,3500  8,6000  6,9666  7,5999 | 0060 | FORTALEZA           |
| MURILO MARTINS PERACA                    |  7,2222 |  8,7000  8,6000  6,9750  4,7333  7,2461 | 0124 | FLORIANOPOLIS       |
| MURILO PARIZZI LABINAS DE OLIVEIRA       |  8,8888 |  8,7000  5,3000  7,6500  7,6666  7,6410 | 0054 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NATASHA FERNANDES FUJITO                 |  7,7777 |  7,8500  6,9750  6,8000  6,5000  7,1805 | 0144 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NATHAM FERREIRA BERTINI                  |  7,5000 |  7,8000  8,8000  6,6000  7,2666  7,5933 | 0062 | FORTALEZA           |
| NICHOLAS RAMOS FERNANDES                 |  6,6666 |  8,3000  7,9500  7,1125  7,8000  7,5658 | 0064 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NICOLAS CAMARGO GOMEZ MOSQUERA           |  6,6666 |  7,4000  7,7000  7,8750  6,3333  7,1949 | 0138 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| NICOLY EDUARDA DE PAULA FERREIRA         |  7,5000 |  8,2000  8,1250  6,0250  6,1000  7,1900 | 0141 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PAULO DE TARSO SOARES RIBEIRO            |  7,7777 |  6,0000  6,9000  7,0000  8,9666  7,3288 | 0101 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PAULO VINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO      |  8,3333 |  8,9500  8,2250  6,5100  5,8000  7,5636 | 0065 | FORTALEZA           |
| PEDRO HENRIQUE DIAS PELLICIOLI           |  7,5000 |  9,3000  8,4500  6,7000  7,5000  7,8900 | 0033 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO HENRIQUE RODOVANSKI ALCOFORADO     |  8,8888 |  9,4500  5,8000  6,4000  7,6666  7,6410 | 0053 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO MAIA VALOTTO                       |  7,5000 |  9,0000  7,0250  6,7000  6,3333  7,3116 | 0111 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO SAKON PEIXOTO                      |  7,2222 |  8,7500  7,7500  7,8000  7,0000  7,7044 | 0047 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| PEDRO SEIXAS FONSECA                     |  8,6111 |  7,3000  9,3000  8,1600  6,5333  7,9808 | 0022 | FORTALEZA           |
| PEDRO VITOR LUTKE                        |  6,6666 |  9,2500  8,7000  6,6000  5,4000  7,3233 | 0105 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL ANTONIO DE SOUZA CORTES           |  6,9444 |  7,0500  7,7000  7,9000  7,0000  7,3188 | 0107 | RIO DE JANEIRO      |
| RAFAEL APARECIDO GONCALVES BORLOTH       |  8,0555 |  9,4000  7,6000  7,8750  6,8666  7,9594 | 0024 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL BARBOSA VAZ                       |  9,1666 |  9,6000  8,5500  7,3000  8,3666  8,5966 | 0002 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL LEITE VILLAR                      |  6,6666 |  9,0000  7,4500  7,6000  6,0000  7,3433 | 0095 | FORTALEZA           |
| RAFAEL RIBEIRO SODRE                     |  6,1111 |  8,2000  7,3750  7,7500  7,4666  7,3805 | 0089 | SAO PAULO           |
| RAFAEL SAKATA SUZUKI                     |  7,7777 |  8,1000  8,7000  7,4000  8,8333  8,1622 | 0013 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAFAEL SENA LIMA SOUSA                   |  7,5000 |  7,7500  8,8000  7,2000  5,8333  7,4166 | 0081 | FORTALEZA           |
| RAMON DA SILVA PEREIRA                   |  7,5000 |  9,4500  8,3500  7,1500  5,5333  7,5966 | 0061 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RAUL SARAIVA CAVALCANTE                  |  8,8888 |  9,2000  8,8500  9,1000  4,7333  8,1544 | 0014 | FORTALEZA           |
| RENAN TAVARES DA ROCHA                   |  8,3333 |  7,2000  8,2000  7,0000  6,7333  7,4933 | 0072 | FORTALEZA           |
| RENATO COTRIM DE LIMA BELLO              |  6,3888 |  8,2000  7,2750  6,8000  7,3000  7,1927 | 0139 | SAO JOSE DO RIO PRE |
| RENNE BONSON DOS SANTOS                  |  8,0555 |  8,2500  9,1000  7,3600  6,9333  7,9397 | 0026 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| RICARDO ASSAN NASRAUI                    |  6,9444 |  8,1500  6,8500  6,9500  7,6666  7,3122 | 0110 | SAO PAULO           |
| ROGERIO DE LIMA FARIA                    |  7,5000 |  6,2000  8,2500  8,4500  6,1666  7,3133 | 0109 | FORTALEZA           |
| ROMANA SEVERO GALVAO                     |  7,2222 |  7,4500  7,9500  6,9000  7,0666  7,3177 | 0108 | NATAL               |
| SABRINA BRITO LIRA                       |  6,3888 |  7,2000  7,9000  8,4000  8,5333  7,6844 | 0049 | RECIFE              |
| THIAGO COSTA TORRES                      |  5,8333 |  8,0000  8,4500  6,5000  7,4333  7,2433 | 0125 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| TIAGO MAGALHAES MENDES                   |  8,6111 |  6,4500  6,9000  8,0100  7,3666  7,4675 | 0078 | BELO HORIZONTE      |
| VICTOR HUGO FERREIRA MELO                |  7,2222 |  6,1000  8,2500  7,6750  6,8000  7,2094 | 0135 | BRASILIA            |
| VICTOR VERONESE RODRIGUES                |  7,2222 |  8,2000  7,7500  8,3000  7,8333  7,8611 | 0036 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VICTOR VIEIRA MONTEIRO                   |  8,0555 |  7,0000  8,5500  7,2000  5,9333  7,3477 | 0093 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| VINICIUS MACIEL MIHALIUC                 |  8,3333 |  8,1000  7,0500  6,5000  7,0666  7,4099 | 0082 | FORTALEZA           |
| VINICIUS SCREMIN                         |  7,7777 |  8,6500  7,0000  6,2750  7,7666  7,4938 | 0071 | FORTALEZA           |
| WALTER BARRETO THIEL COSTA               |  9,4444 |  9,5500  8,8500  8,2250  5,7333  8,3605 | 0006 | RIO DE JANEIRO      |
| WALTER VIEIRA NETO                       |  8,0555 |  7,4000  7,6500  7,4600  8,7000  7,8531 | 0037 | CURITIBA            |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+

Convocados – Cota Racial

                                           +---------+-----------------------------------------+
                                           | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
|                  NOME                    |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.   PORT.   MEDIA  |CLASS.|        BANCA        |
+------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+---------------------+
| ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA DE MELO   |  6,9444 |  6,6500  8,5000  5,3000  6,0333  6,6855 | 0287 | RIO DE JANEIRO      |
| AYLTON OLIVEIRA DA SILVA                 |  6,3888 |  6,9000  7,3000  6,1750  5,9000  6,5327 | 0330 | FORTALEZA           |
| BERNARDO MENESES TAVARES                 |  5,8333 |  5,0500  8,0500  7,8500  7,1166  6,7799 | 0253 | FORTALEZA           |
| CAUA ORQUIZA SELLA                       |  6,9444 |  6,5500  8,2500  7,0500  6,4000  7,0388 | 0188 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| DIOGO LIMA SOUZA DE MEDEIROS             |  5,5555 |  7,4000  8,0500  5,8750  7,2333  6,8227 | 0242 | FORTALEZA           |
| EDUARDO ALMEIDA HONORATO                 |  7,2222 |  6,9000  8,4500  5,8250  5,7666  6,8327 | 0238 | FORTALEZA           |
| ENZO ROMANELLI CELESTINO                 |  5,8333 |  5,8500  7,9000  6,3000  6,6666  6,5099 | 0334 | RIO DE JANEIRO      |
| ERICKSON DE SOUZA MANZOLI                |  6,1111 |  7,3500  8,5750  7,0000  5,3333  6,8738 | 0229 | FORTALEZA           |
| FABRICIO FARIAS BRANDAO                  |  7,5000 |  6,4000  6,3500  7,0250  6,9833  6,8516 | 0235 | FORTALEZA           |
| FELIPE OSTERNES DA SILVA                 |  7,7777 |  6,2500  6,0500  7,4000  5,9333  6,6822 | 0290 | FORTALEZA           |
| FELIPE THIERS SANTOS SILVA               |  6,6666 |  6,7000  8,1500  6,9100  6,8000  7,0453 | 0185 | FORTALEZA           |
| GABRIEL DARIO BARROS                     |  7,5000 |  6,8000  7,1500  6,5750  7,3666  7,0783 | 0171 | FORTALEZA           |
| GABRIEL ROSENBURG FURLANI DE OLIVEIRA    |  8,6111 |  6,2500  6,6000  7,2500  4,9333  6,7288 | 0273 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| GUILHERME FELIX CRESPIM VIEIRA           |  5,5555 |  7,0500  7,4750  6,9250  6,5333  6,7077 | 0276 | FORTALEZA           |
| HENRIQUE PEREIRA DA SILVA                |  6,3888 |  7,6000  6,3500  6,7225  6,6000  6,7322 | 0271 | RIBEIRAO PRETO      |
| JOAO FELIPE DE MOURA PEREIRA             |  7,5000 |  6,3500  6,5000  7,2000  6,2666  6,7633 | 0258 | FORTALEZA           |
| JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA              |  7,2222 |  5,6000  7,7000  6,1000  7,0666  6,7377 | 0269 | FORTALEZA           |
| JOAO VITOR DE MELO SILVA                 |  5,8333 |  6,7500  6,6500  5,3750  8,2000  6,5616 | 0322 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| JOSE HERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA FILHO  |  6,3888 |  5,3500  7,4750  6,8000  7,7000  6,7427 | 0267 | FORTALEZA           |
| KAUA LEE RIBEIRO DE ANDRADE SILVA        |  7,5000 |  7,1500  6,0000  6,6750  6,1000  6,6850 | 0288 | FORTALEZA           |
| LEANDRO SILVA NOGUEIRA FILHO             |  7,2222 |  6,4500  5,6000  7,9500  5,1666  6,4777 | 0342 | FORTALEZA           |
| LUAN TEIXEIRA VASQUES                    |  5,5555 |  6,5500  8,6500  5,2500  8,0000  6,8011 | 0248 | SAO PAULO           |
| LUCAS CAVALCANTE MENEZES                 |  6,6666 |  7,4000  8,3500  4,6750  6,2000  6,6583 | 0298 | FORTALEZA           |
| LUCAS DA SILVA OLIVEIRA RESENDE          |  7,5000 |  6,2500  8,6000  7,0100  5,6333  6,9986 | 0204 | TERESINA            |
| MARIA CLARA PIRES ARAUJO                 |  5,8333 |  6,8500  6,9000  7,0600  8,2333  6,9753 | 0207 | SAO JOSE DOS CAMPOS |
| MATEUS COSTA MEDEIROS                    |  6,9444 |  7,8000  6,3500  7,0600  5,2000  6,6708 | 0292 | BRASILIA            |
| PEDRO LUCAS OLIVEIRA MENDES              |  6,3888 |  7,2000  8,8250  5,7500  4,8666  6,6060 | 0313 | FORTALEZA           |
