+--------+ .
| FINAL |------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DO CPF | NOME | MAT. | FIS. | QUIM. | PORT. | INGL. | MEDIA | OBS |
+--------+------------------------------------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 665-79 | ABDIEL GUIMARAES DA CUNHA | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 5,0000 | 7,5000 | 3,5416 | |
| 653-19 | ABEL DE MATOS OLIVEIRA MARQUES | 6,6666 | 4,1666 | 5,0000 | 5,8333 | 6,6666 | 5,4166 | |
| 233-05 | ABEL DUARTE BRANDAO | 5,8333 | 4,1666 | 5,8333 | 6,6666 | 5,8333 | 5,6250 | |
| 894-14 | ABIGAIL AMARAL LIMA | 5,0000 | 5,8333 | 5,0000 | 8,3333 | 7,5000 | 6,0416 | |
| 713-20 | ABILIO DAVI OLIVEIRA DE MOURA | 7,5000 | 8,3333 | 5,0000 | 8,3333 | 7,5000 | 7,2916 | |
| 117-62 | ABNER DA SILVA TAVARES FELIX | 4,1666 | 3,3333 | 5,8333 | 1,6666 | 4,1666 | 3,7500 | |
| 828-33 | ABNER DAVID LOKSINGER NEVES | 2,5000 | 2,5000 | 0,0000 | 5,8333 | 4,1666 | 2,7083 | |
| 282-26 | ABRAAO DAMASCENO BARBOSA | 7,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 5,0000 | 6,6666 | 4,5833 | |
| 532-05 | ABRAAO DE SOUSA MIRANDA | 2,5000 | 1,6666 | 2,5000 | 6,6666 | 7,5000 | 3,3333 | |
| 652-28 | ABRAAO GUERREIRO DE LIMA | 2,5000 | 3,3333 | 1,6666 | 5,8333 | 5,8333 | 3,3333 | |
| 893-10 | ABRAAO LUCAS SILVA DOS SANTOS | 1,6666 | 3,3333 | 2,5000 | 5,0000 | 2,5000 | 3,1250 | |
| 808-81 | ACAIAM ALCANTARA DE CARVALHO PRADO | 5,8333 | 4,1666 | 3,3333 | 5,8333 | 5,8333 | 4,7916 | |
| 121-38 | ADALBERTO TOBIAS MONTEIRO LIMA PARAIZO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 409-27 | ADALTON MUZILO MENDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 317-83 | ADEMAIR SILVA MOREIRA FILHO | 3,3333 | 4,1666 | 5,0000 | 6,6666 | 6,6666 | 4,7916 | |
| 477-00 | ADENILSON JOSE LEITE BUFALO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 894-90 | ADIEL ANGELO PEREIRA RODRIGUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 418-89 | ADOLFO SAX SANTOS DIAS | 5,0000 | 5,8333 | 6,6666 | 5,0000 | 8,3333 | 5,6250 | |
| 194-40 | ADRIAN GUILHERME | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 3,3333 | 7,5000 | 3,1250 | |
| 725-89 | ADRIAN LINCOLN PAZ SILVA | 2,5000 | 5,0000 | 2,5000 | 7,5000 | 8,3333 | 4,3750 | |
| 983-36 | ADRIAN OLIVEIRA SILVEIRA | 2,5000 | 1,6666 | 5,8333 | 2,5000 | 5,8333 | 3,1250 | |
| 323-13 | ADRIANO CAMARA BEZERRA | 6,6666 | 4,1666 | 5,0000 | 6,6666 | 5,0000 | 5,6250 | |
| 907-01 | ADRIANO CHAGAS CORDEIRO JUNIOR | 5,0000 | 2,5000 | 3,3333 | 5,8333 | 8,3333 | 4,1666 | |
| 657-00 | ADRIANO DIAS DA CRUZ FERNANDES DO REGO | 2,5000 | 4,1666 | 3,3333 | 8,3333 | 5,8333 | 4,5833 | |
| 468-50 | ADRIANO MILLER BRUNETTI FILHO | 5,8333 | 4,1666 | 2,5000 | 5,0000 | 6,6666 | 4,3750 | |
| 393-60 | ADRIANO REGIS CAVALCANTE LIMA FILHO | 7,5000 | 7,5000 | 8,3333 | 7,5000 | 6,6666 | 7,7083 | |
| 005-32 | ADRIANO REIS PORTES PINTO | 6,6666 | 7,5000 | 8,3333 | 6,6666 | 6,6666 | 7,2916 | |
| 477-97 | ADRIEL AFFONSO DE MACEDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 918-61 | ADRIEL CARDOSO GUIMARAES | 1,6666 | 0,8333 | 1,6666 | 0,8333 | 5,0000 | 1,2500 | |
| 268-25 | ADRIEL COLOMBO DE SOUSA | 1,6666 | 3,3333 | 3,3333 | 4,1666 | 10,0000 | 3,1250 | |
| 325-13 | ADRIEL KAUA NOGUEIRA DANTAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 871-98 | ADRIEL ORSO FUNKE | 2,5000 | 1,6666 | 0,8333 | 7,5000 | 6,6666 | 3,1250 | |
| 218-67 | ADRIEL STECHER RODRIGUES | 1,6666 | 3,3333 | 2,5000 | 5,0000 | 3,3333 | 3,1250 | |
| 985-95 | ADRIELLY ROSA DA SILVA BISPO | 1,6666 | 1,6666 | 0,8333 | 5,0000 | 4,1666 | 2,2916 | |
| 283-41 | ADRIEN REMY VALENTIN MEISS | 4,1666 | 5,0000 | 1,6666 | 3,3333 | 3,3333 | 3,5416 | |
| 427-55 | ADRIENY MONTEIRO DOS SANTOS TEIXEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 978-08 | ADRILANDIO MARTINS DA SILVA | 4,1666 | 3,3333 | 3,3333 | 4,1666 | 5,0000 | 3,7500 | |
| 753-88 | AECIO CARDOSO MONTEIRO | 8,3333 | 8,3333 | 7,5000 | 7,5000 | 9,1666 | 7,9166 | |
| 296-99 | AENDER MARCIO ITO ARAUJO | 4,1666 | 4,1666 | 1,6666 | 5,8333 | 5,0000 | 3,9583 | |
| 653-62 | AFIO CARVALHEDO MAIA | 4,1666 | 4,1666 | 0,8333 | 5,0000 | 5,8333 | 3,5416 | |
| 396-70 | AFONSO BORGES GONCALVES FERREIRA | 5,0000 | 4,1666 | 2,5000 | 3,3333 | 5,0000 | 3,7500 | |
| 198-00 | AFONSO CHIARI VALENTINI | 5,0000 | 3,3333 | 4,1666 | 4,1666 | 7,5000 | 4,1666 | |
| 841-10 | AFONSO DE SOUSA FIGUEIREDO | 1,6666 | 4,1666 | 0,8333 | 5,0000 | 4,1666 | 2,9166 | |
| 299-74 | AFONSO YU | 6,6666 | 7,5000 | 8,3333 | 5,8333 | 5,8333 | 7,0833 | |
| 711-93 | AGAPE GUILHERME NASCIMENTO DA FONSECA | 6,6666 | 5,8333 | 5,8333 | 7,5000 | 9,1666 | 6,4583 | |
| 521-79 | AGATA DIAS VIEIRA | 2,5000 | 2,5000 | 3,3333 | 4,1666 | 5,8333 | 3,1250 | |
| 427-11 | AGATHA ABREU CABRAL | 3,3333 | 5,0000 | 6,6666 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| 408-18 | AGATHA COELHO CORREA | 3,3333 | 3,3333 | 3,3333 | 3,3333 | 5,8333 | 3,3333 | |
| 549-40 | AGATHA MACENA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 313-08 | AGATHA NAARA GARCIA CONCEICAO | 2,5000 | 3,3333 | 0,8333 | 4,1666 | 4,1666 | 2,7083 | |
| 237-97 | AGHATTA VICTORIA PEREIRA XAVIER | 2,5000 | 3,3333 | 0,8333 | 6,6666 | 8,3333 | 3,3333 | |
| 873-76 | AGNES MAIA CARNEIRO DA SILVA LOURO | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 7,5000 | 6,6666 | 3,5416 | |
| 278-61 | AGNES MARIA DE OLIVEIRA | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 5,0000 | 2,9166 | |
| 608-11 | AGNI VIDYA CAETANO FERNANDES | 4,1666 | 1,6666 | 4,1666 | 4,1666 | 7,5000 | 3,5416 | |
| 487-96 | AHMED EHAB FAHMY EL TABEY | 7,5000 | 5,8333 | 8,3333 | 8,3333 | 6,6666 | 7,5000 | |
| 464-09 | AILTON JOSE DA SILVA JUNIOR | 7,5000 | 9,1666 | 6,6666 | 8,3333 | 8,3333 | 7,9166 | |
| 837-10 | AISHA LANAI CAVALHEIRO DOMACOSKI | 3,3333 | 4,1666 | 1,6666 | 5,8333 | 5,8333 | 3,7500 | |
| 005-79 | AISLAN SAMPAIO ALVES LEMOS | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 1,6666 | 5,8333 | 2,5000 | |
| 451-44 | AKEMILY RAISSA DA SILVA QUEIROZ | 0,8333 | 5,0000 | 1,6666 | 4,1666 | 5,8333 | 2,9166 | |
| 493-67 | AKENATON DE OLIVEIRA | 5,0000 | 4,1666 | 5,8333 | 5,8333 | 5,8333 | 5,2083 | |
| 127-31 | AKILYS LUCAS SIMOES FERREIRA | 4,1666 | 3,3333 | 2,5000 | 5,0000 | 4,1666 | 3,7500 | |
| 888-90 | ALAN CARLOS DE FARIA | 1,6666 | 2,5000 | 4,1666 | 5,8333 | 4,1666 | 3,5416 | |
| 187-05 | ALAN CUNHA DA SILVA | 4,1666 | 2,5000 | 1,6666 | 5,0000 | 3,3333 | 3,3333 | |
| 734-18 | ALAN DAVID SANTOS | 5,8333 | 5,8333 | 5,0000 | 7,5000 | 4,1666 | 6,0416 | |
| 116-24 | ALAN FERREIRA DA SILVA BRITO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 137-51 | ALAN FERREIRA NEVES | 1,6666 | 2,5000 | 3,3333 | 5,8333 | 8,3333 | 3,3333 | |
| 838-23 | ALAN GUIZZI | 4,1666 | 2,5000 | 0,8333 | 3,3333 | 5,0000 | 2,7083 | |
| 993-08 | ALAN MESQUITA RIOS | 7,5000 | 5,0000 | 5,8333 | 6,6666 | 6,6666 | 6,2500 | |
| 498-45 | ALAN PETERMAN MULLER MONTEIRO | 3,3333 | 4,1666 | 3,3333 | 5,0000 | 10,0000 | 3,9583 | |
| 501-77 | ALAN ROSA VILLALBA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 227-82 | ALAN SERENO BRAZ DA SILVA | 7,5000 | 7,5000 | 5,0000 | 9,1666 | 9,1666 | 7,2916 | |
| 167-13 | ALANA BRENDA DE ALMEIDA BARCELLOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 509-55 | ALANA EMANUELY ALBERTASSE REIS | 3,3333 | 2,5000 | 4,1666 | 4,1666 | 3,3333 | 3,5416 | |
| 220-74 | ALANA FELTRIN | 3,3333 | 5,0000 | 3,3333 | 5,0000 | 5,0000 | 4,1666 | |
| 138-74 | ALANIS FERREIRA MAGALHAES | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 5,0000 | 5,0000 | 3,3333 | |
| 531-19 | ALANIS MAYUMI SILVA KAWASHI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 917-57 | ALANNA CARRICO VILELA | 2,5000 | 3,3333 | 4,1666 | 5,8333 | 5,8333 | 3,9583 | |
| 705-05 | ALANNA SANTOS DE LIMA E SILVA | 5,0000 | 4,1666 | 5,0000 | 6,6666 | 9,1666 | 5,2083 | |
| 621-70 | ALBERT VALERIO PEREIRA SILVA SANTOS | 5,0000 | 3,3333 | 5,0000 | 5,0000 | 4,1666 | 4,5833 | |
| 671-75 | ALBERTO AKIRA ITO ALBERNAZ | 5,0000 | 8,3333 | 5,0000 | 5,0000 | 5,8333 | 5,8333 | |
| 102-91 | ALBERTO HENRIQUE RODRIGUES ARAUJO FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 364-32 | ALBERTO LEDERMAN GRINSPUN | 4,1666 | 4,1666 | 4,1666 | 7,5000 | 5,8333 | 5,0000 | |
| 993-96 | ALCENOR GUIMARAES BARBOSA DE SOUSA | 4,1666 | 5,0000 | 5,0000 | 5,8333 | 6,6666 | 5,0000 | |
| 993-22 | ALCIDES CASEMIRO DA SILVA NETO | 3,3333 | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 3,3333 | 2,9166 | |
| 313-30 | ALCIDYS ALVES PEREIRA BARBOSA | 5,8333 | 3,3333 | 6,6666 | 6,6666 | 8,3333 | 5,6250 | |
| 317-84 | ALDAIR DE OLIVEIRA VIEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 135-38 | ALDEMARIO SILVA SANTOS | 0,8333 | 3,3333 | 1,6666 | 4,1666 | 1,6666 | 2,5000 | |
| 573-50 | ALEF DE ARAUJO MAIA RODRIGUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 853-47 | ALEF SARAIVA VASCONCELOS | 1,6666 | 2,5000 | 1,6666 | 4,1666 | 4,1666 | 2,5000 | |
| 641-05 | ALEFE MARQUES MOREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 008-47 | ALEJANDRO DA SILVA MALIS | 2,5000 | 2,5000 | 1,6666 | 3,3333 | 4,1666 | 2,5000 | |
| 237-20 | ALEPH DE OLIVEIRA FERNANDES | 2,5000 | 1,6666 | 2,5000 | 3,3333 | 3,3333 | 2,5000 | |
| 726-84 | ALERRANDO COELHO SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 718-95 | ALESSA MARAGNO TRINDADE MARCUCCI | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 6,6666 | 8,3333 | 3,7500 | |
| 450-81 | ALESSANDRA MENA NEIS | 2,5000 | 3,3333 | 0,8333 | 5,8333 | 7,5000 | 3,1250 | |
| 337-36 | ALESSANDRA NORONHA HEISER | 5,8333 | 2,5000 | 2,5000 | 6,6666 | 5,8333 | 4,3750 | |
| 371-63 | ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 8,3333 | 9,1666 | 5,8333 | |
| 625-28 | ALESSANDRA YURI SANTANA SASAKI | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 5,0000 | 7,5000 | 3,3333 | |
| 087-42 | ALESSANDRO DA SILVEIRA CAETANO | 2,5000 | 1,6666 | 2,5000 | 2,5000 | 2,5000 | 2,2916 | |
| 929-07 | ALESSANDRO GENARI FERNANDES DA SILVA | 5,0000 | 1,6666 | 4,1666 | 3,3333 | 8,3333 | 3,5416 | |
| 718-54 | ALESSANDRO JESUS DOS SANTOS JUNIOR | 1,6666 | 1,6666 | 2,5000 | 5,8333 | 4,1666 | 2,9166 | |
| 538-10 | ALESSANDRO PAPERINI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 253-65 | ALEX CARNEIRO DE SOUSA | 8,3333 | 9,1666 | 4,1666 | 5,0000 | 6,6666 | 6,6666 | |
| 216-70 | ALEX DEHON DE RESENDE | 5,8333 | 5,8333 | 5,8333 | 7,5000 | 8,3333 | 6,2500 | |
| 465-55 | ALEX FELIPE CACULA LEAL | 4,1666 | 4,1666 | 2,5000 | 4,1666 | 9,1666 | 3,7500 | |
| 199-94 | ALEX FELIPE TESKE | 2,5000 | 2,5000 | 0,8333 | 5,0000 | 9,1666 | 2,7083 | |
| 788-93 | ALEX GREGORIO SANTOS SILVA | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 4,1666 | 6,6666 | 3,1250 | |
| 047-23 | ALEX HENRIQUE MORAIS DA CRUZ | 3,3333 | 4,1666 | 1,6666 | 3,3333 | 10,0000 | 3,1250 | |
| 058-58 | ALEX JUNIO MAIA DE OLIVEIRA | 4,1666 | 5,0000 | 4,1666 | 5,0000 | 9,1666 | 4,5833 | |
| 417-28 | ALEX LEI | 5,0000 | 3,3333 | 3,3333 | 6,6666 | 7,5000 | 4,5833 | |
| 770-00 | ALEX RODRIGUES DE CARVALHO BOULLOSA | 4,1666 | 1,6666 | 4,1666 | 5,0000 | 9,1666 | 3,7500 | |
| 725-80 | ALEX SILVEIRA FREIRE FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 284-02 | ALEX VITOR TAVARES CAMINHA | 0,8333 | 2,5000 | 4,1666 | 3,3333 | 3,3333 | 2,7083 | |
| 937-59 | ALEXANDER FERNANDES RIBEIRO COSTA | 1,6666 | 3,3333 | 2,5000 | 7,5000 | 8,3333 | 3,7500 | |
| 286-31 | ALEXANDER FERREIRA NUNES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 916-10 | ALEXANDER KAHLEUL MAGALHAES MONTE ALTO | 4,1666 | 0,8333 | 3,3333 | 5,0000 | 6,6666 | 3,3333 | |
| 192-33 | ALEXANDRE ATTYLA FILGUEIRA DA FONSECA FILHO | 2,5000 | 3,3333 | 3,3333 | 5,8333 | 9,1666 | 3,7500 | |
| 288-10 | ALEXANDRE AUGUSTO BARBEIRO GONCALVES | 4,1666 | 2,5000 | 3,3333 | 5,8333 | 5,0000 | 3,9583 | |
| 501-50 | ALEXANDRE BARBOSA MONTEIRO | 2,5000 | 2,5000 | 3,3333 | 5,0000 | 6,6666 | 3,3333 | |
| 646-40 | ALEXANDRE BARSAM JUNQUEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 281-90 | ALEXANDRE BATISTA LEAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 175-48 | ALEXANDRE BEZERRA DIAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 248-38 | ALEXANDRE CAMARGO MARQUES | 3,3333 | 2,5000 | 1,6666 | 0,8333 | 3,3333 | 2,0833 | |
| 698-08 | ALEXANDRE CAUS HADDADE | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 5,0000 | 6,6666 | 2,9166 | |
| 628-03 | ALEXANDRE COLLA MOTA | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 0,0000 | 6,6666 | 1,6666 | |
| 134-20 | ALEXANDRE COSTA RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,8333 | 8,3333 | 5,2083 | |
| 546-67 | ALEXANDRE COURA SERRAVITE | 5,0000 | 3,3333 | 5,0000 | 5,8333 | 8,3333 | 4,7916 | |
| 404-74 | ALEXANDRE COUTINHO BRANDAO MESKO | 0,0000 | 3,3333 | 2,5000 | 4,1666 | 5,0000 | 2,5000 | |
| 037-80 | ALEXANDRE DA ROCHA MIRANDA PASCHALIS | 6,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 3,3333 | 5,8333 | 3,7500 | |
| 788-67 | ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES | 4,1666 | 2,5000 | 1,6666 | 4,1666 | 3,3333 | 3,1250 | |
| 949-14 | ALEXANDRE ENRICK ZAMPIER | 1,6666 | 5,0000 | 1,6666 | 4,1666 | 1,6666 | 3,1250 | |
| 433-97 | ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2,5000 | 3,3333 | 1,6666 | 0,8333 | 2,5000 | 2,0833 | |
| 788-70 | ALEXANDRE FERREIRA SOARES | 3,3333 | 2,5000 | 6,6666 | 5,8333 | 6,6666 | 4,5833 | |
| 799-69 | ALEXANDRE GARCIA | 0,8333 | 4,1666 | 2,5000 | 0,8333 | 5,0000 | 2,0833 | |
| 561-52 | ALEXANDRE GOULART BROM | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 7,5000 | 7,5000 | 4,1666 | |
| 488-05 | ALEXANDRE HAGOP BURUNSIZIAN | 5,8333 | 5,8333 | 5,0000 | 7,5000 | 6,6666 | 6,0416 | |
| 038-46 | ALEXANDRE HANK YANG | 1,6666 | 3,3333 | 3,3333 | 2,5000 | 7,5000 | 2,7083 | |
| 618-09 | ALEXANDRE LOGELSO LEME | 2,5000 | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 5,8333 | 2,7083 | |
| 377-92 | ALEXANDRE MANHAES DA CUNHA FREIRE | 3,3333 | 3,3333 | 1,6666 | 5,0000 | 7,5000 | 3,3333 | |
| 341-03 | ALEXANDRE MARTINS SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 838-05 | ALEXANDRE MOREIRA DOS SANTOS DELFINO | 3,3333 | 3,3333 | 0,0000 | 3,3333 | 5,0000 | 2,5000 | |
| 907-62 | ALEXANDRE NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 641-19 | ALEXANDRE NOGUEIRA SILVA | 4,1666 | 1,6666 | 1,6666 | 4,1666 | 5,8333 | 2,9166 | |
| 000-19 | ALEXANDRE OTTO SEEFELD | 0,8333 | 2,5000 | 0,8333 | 3,3333 | 8,3333 | 1,8750 | |
| 076-10 | ALEXANDRE PASCHOALAO VILHENA | 3,3333 | 4,1666 | 0,8333 | 4,1666 | 6,6666 | 3,1250 | |
| 057-37 | ALEXANDRE PASTORE DA SILVA | 0,8333 | 1,6666 | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 2,0833 | |
| 879-66 | ALEXANDRE SANTOS ANDREGTONI | 2,5000 | 1,6666 | 0,8333 | 5,0000 | 8,3333 | 2,5000 | |
| 295-93 | ALEXANDRE SANTOS NAZARENO | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 5,8333 | 7,5000 | 3,7500 | |
| 148-81 | ALEXANDRE TORCINELLI SANTANNA | 2,5000 | 5,0000 | 1,6666 | 1,6666 | 1,6666 | 2,7083 | |
| 797-95 | ALEXANDRE WANDELREY DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 929-74 | ALEXANDRE WERKA VIEIRA | 4,1666 | 3,3333 | 5,0000 | 7,5000 | 10,0000 | 5,0000 | |
| 328-08 | ALEXANDRE YUDI AIHARA NICOLETTI | 1,6666 | 3,3333 | 4,1666 | 4,1666 | 8,3333 | 3,3333 | |
| 267-16 | ALEXANDRO CERQUEIRA DE SOUZA JUNIOR | 4,1666 | 4,1666 | 7,5000 | 7,5000 | 7,5000 | 5,8333 | |
| 044-35 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SOARES JUNIOR | 4,1666 | 3,3333 | 1,6666 | 5,0000 | 9,1666 | 3,5416 | |
| 797-11 | ALEXIA GRIEBLER PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 193-26 | ALEXIA MACYELI GONCALVES FERREIRA | 1,6666 | 0,8333 | 0,8333 | 2,5000 | 2,5000 | 1,4583 | |
| 588-07 | ALEXSANDER FLEMING DA SILVA | 3,3333 | 3,3333 | 0,8333 | 3,3333 | 1,6666 | 2,7083 | |
| 124-00 | ALEXSANDRO PAULINO DO ROSARIO JUNIOR | 3,3333 | 4,1666 | 5,0000 | 6,6666 | 6,6666 | 4,7916 | |
| 483-86 | ALEXSSANDRO HONORATO DOS SANTOS | 4,1666 | 4,1666 | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 3,5416 | |
| 278-90 | ALEXYS VIVES BERNARDINO ALVES | 7,5000 | 5,0000 | 5,0000 | 7,5000 | 9,1666 | 6,2500 | |
| 788-07 | ALFREDO JOSE DE CASTILHOS PAULI BARBOSA | 4,1666 | 4,1666 | 2,5000 | 4,1666 | 7,5000 | 3,7500 | |
| 797-99 | ALICE ALVES DA COSTA DE ALBUQUERQUE | 5,0000 | 3,3333 | 1,6666 | 5,8333 | 6,6666 | 3,9583 | |
| 300-27 | ALICE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | AUSENTE |
| 226-83 | ALICE ANDALECIO MENDES | 5,0000 | 5,8333 | 2,5000 | 5,8333 | 5,0000 | 4,7916 | |
| 203-05 | ALICE FRAGA BRASIL | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 4,1666 | 9,1666 | 2,7083 | |
| 726-90 | ALICE GOMES GUIMARAES | 5,0000 | 4,1666 | 2,5000 | 4,1666 | 7,5000 | 3,9583 | |
| 568-21 | ALICE GONCALVES DOS SANTOS | 0,8333 | 4,1666 | 1,6666 | 5,0000 | 5,8333 | 2,9166 | |
| 618-54 | ALICE HASHIMOTO TAVARES | 2,5000 | 4,1666 | 4,1666 | 5,0000 | 7,5000 | 3,9583 | |
| 814-07 | ALICE LINS PEREIRA AFFONSO DE AMORIM | 4,1666 | 2,5000 | 4,1666 | 5,8333 | 7,5000 | 4,1666 | |
| 821-65 | ALICE MOUTINHO PINTO | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 5,0000 | 3,3333 | 3,3333 | |
| 486-71 | ALICE MOUTINHO PINTO MARTINS | 2,5000 | 4,1666 | 3,3333 | 5,8333 | 6,6666 | 3,9583 | |
| 766-06 | ALICE NAIARA REIS DE OLIVEIRA | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 5,0000 | 4,1666 | 3,3333 | |
| 422-70 | ALICE NINA NEVES PASSOS | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 5,0000 | 5,0000 | 3,5416 | |
| 252-23 | ALICE OLIVEIRA CEZAR | 2,5000 | 4,1666 | 1,6666 | 6,6666 | 6,6666 | 3,7500 | |
| 928-07 | ALICE PESSOA DA SILVA | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 3,3333 | 5,0000 | 2,9166 | |
| 266-29 | ALICIA CRISTINA SANTANA SILVA | 3,3333 | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 3,3333 | 2,5000 | |
| 568-10 | ALICIA MARQUES DOS SANTOS | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 5,8333 | 5,0000 | 3,5416 | |
| 738-75 | ALICIA RIBEIRO DUARTE | 1,6666 | 1,6666 | 2,5000 | 1,6666 | 5,0000 | 1,8750 | |
| 371-09 | ALICIA TERRA COSTA CAREZOLLI | 3,3333 | 2,5000 | 2,5000 | 5,8333 | 9,1666 | 3,5416 | |
| 508-77 | ALICIA VICTORIA OLIVEIRA SILVA | 0,8333 | 3,3333 | 1,6666 | 5,0000 | 3,3333 | 2,7083 | |
| 646-80 | ALINE CRISTINA CAIXETA BOTTA | 5,0000 | 3,3333 | 4,1666 | 5,0000 | 10,0000 | 4,3750 | |
| 996-02 | ALINE DE SOUZA ALVES | 4,1666 | 3,3333 | 1,6666 | 5,8333 | 2,5000 | 3,7500 | |
| 008-02 | ALINE NAOMI WATANABE | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 5,0000 | 2,5000 | 3,3333 | |
| 127-89 | ALINE SILVA DOS SANTOS | 2,5000 | 3,3333 | 2,5000 | 9,1666 | 7,5000 | 4,3750 | |
| 263-77 | ALISON DE ARAUJO FERREIRA | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 2,5000 | 2,5000 | 2,2916 | |
| 036-76 | ALISON RODRIGO LUCAS JUNIOR | 4,1666 | 4,1666 | 5,0000 | 5,8333 | 8,3333 | 4,7916 | |
| 385-82 | ALISSON TAVARES SANTOS | 3,3333 | 3,3333 | 1,6666 | 3,3333 | 1,6666 | 2,9166 | |
| 683-92 | ALJAN ALMEIDA DIAS | 5,8333 | 5,8333 | 8,3333 | 5,8333 | 5,8333 | 6,4583 | |
| 058-03 | ALLAN CARVALHO ROSINO | 1,6666 | 5,0000 | 4,1666 | 4,1666 | 6,6666 | 3,7500 | |
| 754-06 | ALLAN FELIPE ALVES DA COSTA | 7,5000 | 5,8333 | 5,0000 | 7,5000 | 6,6666 | 6,4583 | |
