Notas da 2ª Fase

Observações:

(1) Notas de corte para a 3ª fase (Inspeção de Saúde):

      •  
ATIVA (Ampla Concorrência): 6,0600
      •  
ATIVA (Cota Racial): 5,6233 (ítem 4.9.2 do Edital do Concurso)
      •  
RESERVA (Ampla Concorrência): 6,1683
      •  
RESERVA (Cota Racial): 5,5816 (ítem 4.9.2 do Edital do Concurso)

(2) Os candidatos serão considerados reprovados se em pelo menos uma das matérias da Segunda Fase (Matemática, Física, Química e Redação) obtiverem nota inferior a 4,0000 (quatro) pontos, na escala de 0 (zero) a 10 (dez). (ítem 4.6.8.4 do Edital do Concurso)

(3) Serão considerados habilitados no exame de escolaridade os candidatos que obtiverem média geral, calculada segundo item 4.7, igual ou superior a 5,0000 (cinco), na escala de 0,0000 (zero) a 10,0000 (dez) e não tenham sido reprovados conforme o critério descrito no item 4.6.8.4; (ítem 4.9.1.1 do Edital do Concurso)

Candidatos da ATIVA

                                                             +---------+-----------------------------------------+                              .
                                                             | 1ª FASE |                 2ª FASE                 |                              .
+------------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+-----------------------+
|                            NOME                            |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  REDACAO  MEDIA  |CLASS.|        BANCA          |
+------------------------------------------------------------+---------+-----------------------------------------+------+-----------------------+
| ABIGAIL AMARAL LIMA                                        |  6,0416 |  2,9500  3,4500  5,7500  5,7500  4,7883 | ---- | FORTALEZA             |
| AGAPE GUILHERME NASCIMENTO DA FONSECA                      |  6,4583 |  2,7000  3,9500  4,4250  5,7500  4,6566 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ALEX DEHON DE RESENDE                                      |  6,2500 |  6,1000  3,5000  5,4500  7,0000  5,6600 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ALLAN FELIPE ALVES DA COSTA                                |  6,4583 |  3,2000  1,7000  3,6750  5,0000  4,0066 | ---- | RECIFE                |
| ALLAN ROCHA PEREIRA                                        |  8,1250 |  5,3000  3,7000  7,0750  4,2500  5,6900 | ---- | FORTALEZA             |
| AMADEU ALBUQUERQUE FONTENELE NETO                          |  6,0416 |  6,7500  6,2000  7,0750  4,1500  6,0433 | 0035 | FORTALEZA             |
| AMANDA DO NASCIMENTO TORQUETTI                             |  6,0416 |  3,2500  3,5000  4,3250  4,0000  4,2233 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| ANA CAROLINA ESTEVES PEREIRA                               |  6,6666 |  5,0500  3,0500  3,3750  5,0000  4,6283 | ---- | FORTALEZA             |
| ANA MARIA GUEDES MOTA                                      |  6,0416 |  4,3500  4,1500  3,8250  6,7500  5,0233 | ---- | FORTALEZA             |
| ANA PAULA FREITAS DA SILVA CUNHA                           |  6,2500 |  3,2500  4,3000  4,3500  6,1500  4,8600 | ---- | SAO PAULO             |
| ANDRE FALCAO DE OLIVEIRA BORGES                            |  6,0416 |  5,4500  5,2000  7,2750  5,4000  5,8733 | 0043 | RIO DE JANEIRO        |
| ARTHUR RAMPAZIO SIQUEIRA                                   |  6,2500 |  5,4000  2,7000  5,0500  4,4000  4,7600 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| BEATRIZ SARAIVA DA SILVEIRA                                |  6,8750 |  5,8500  4,3000  6,0500  6,5000  5,9150 | 0041 | RIO DE JANEIRO        |
| BRIAN SMITH FREIRE BARROS                                  |  8,3333 |  4,9500  5,5000  6,4500  5,7500  6,1966 | 0026 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BRUNO DELUIZ LAGE                                          |  7,0833 |  6,9500  3,6500  6,3500  4,5000  5,7066 | ---- | FORTALEZA             |
| BRUNO HENRIQUE RIBEIRO REIS                                |  5,4166 |  3,4500  2,4500  3,9250  4,6500  3,9783 | ---- | FORTALEZA             |
| BRUNO LEVY SOUZA GUIMARAES                                 |  6,2500 |  5,2000  4,6500  6,1500  4,5000  5,3500 | 0061 | FORTALEZA             |
| BRUNO PEREIRA RAMOS                                        |  6,2500 |  4,7000  6,5500  4,6150  3,5000  5,1230 | ---- | SAO PAULO             |
| BRUNO RODRIGUES BARROS                                     |  6,4583 |  5,0500  3,1000  4,7000  7,0000  5,2616 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| BRUNO SIMOES NAGEM                                         |  7,0833 |  4,3500  7,3500  6,5000  4,7500  6,0066 | 0036 | BELO HORIZONTE        |
| BRUNO VIEIRA ALEXANDRE                                     |  7,9166 |  6,4000  6,1000  6,6500  7,0000  6,8133 | 0008 | CAMPO GRANDE          |
| CAIO ALVES VIEIRA BAPTISTA                                 |  6,2500 |  5,3000  4,7000  6,1000  6,0000  5,6700 | 0049 | RIO DE JANEIRO        |
| CARLOS EDUARDO RANGEL DA PAIXAO                            |  6,0416 |  4,3500  3,7500  4,0000  4,7500  4,5783 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| CARLOS EDUARDO SILVA DE SOUZA                              |  6,0416 |  3,3000  3,9000  4,8250  5,0000  4,6133 | ---- | FORTALEZA             |
| CARLOS JAQUES CRUZ LEITE TEIXEIRA                          |  6,4583 |  4,7000  3,5000  5,1000  6,0000  5,1516 | ---- | FORTALEZA             |
| CARLOS VINICIUS GONCALVES FEITOSA                          |  6,4583 |  2,7000  3,4000  6,2500  5,0000  4,7616 | ---- | FORTALEZA             |
| CAROLINE OLIVEIRA ALVES                                    |  6,2500 |  6,6000  2,8500  5,9000  5,2500  5,3700 | ---- | FORTALEZA             |
| CAUA DE FREITAS BARRETO                                    |  6,4583 |  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  1,2916 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| CAUANI NAIARA FRANCA CARVALHO DE ARAUJO                    |  6,8750 |  6,9500  6,1500  5,5000  5,0000  6,0950 | 0030 | FORTALEZA             |
| DANIEL DE ALMEIDA DURAN                                    |  6,0416 |  3,7000  2,0500  3,6500  4,2500  3,9383 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| DANIEL GOMES DE CARVALHO                                   |  6,4583 |  1,8500  1,7000  1,4500  3,2500  2,9416 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DANIEL WESLEY FREITAS SIQUEIRA                             |  6,4583 |  4,9500  2,5500  6,6000  5,2500  5,1616 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| DAVI GADELHA SIMOES FERREIRA DOS SANTOS                    |  7,0833 |  3,6500  4,5000  5,7500  4,5000  5,0966 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| DAVI HONORIO DE BRITO PONTES                               |  6,2500 |  5,1500  3,7500  4,6000  6,7500  5,3000 | ---- | FORTALEZA             |
| DAVID DA VEIGA ARIAS                                       |  8,3333 |  6,1000  5,9000  7,2500  5,5000  6,6166 | 0011 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DIOGO JUAN RESENDE SEABRA                                  |  6,6666 |  6,3500  4,7000  6,6500  6,2500  6,1233 | 0028 | FORTALEZA             |
| EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR                              |  6,0416 |  6,4500  4,2500  4,8500  4,5000  5,2183 | 0064 | BRASILIA              |
| EDSON DA SILVA LIRA JUNIOR                                 |  7,0833 |  4,5500  2,4000  3,2250  3,7500  4,2016 | ---- | TERESINA              |
| EDUARDO VALENTE SAROLDI NOBREGA RIOS                       |  6,0416 |  4,2000  2,1000  5,6000  5,2500  4,6383 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| EMANUEL OLIVEIRA SILVA                                     |  6,4583 |  6,5000  7,1000  4,7000  4,0000  5,7516 | 0048 | TERESINA              |
| ENDRIUS CARDOSO CORREA SILVA                               |  5,0000 |  1,8000  0,0000  0,4750  5,0000  2,4550 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| ENIC FIGUEIROA DE LIMA                                     |  8,1250 |  7,3500  5,4500  6,0500  5,0000  6,3950 | 0019 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ENZO AUGUSTO DE ASSIS HOLLATZ                              |  6,0416 |  4,4500  2,7000  3,9500  4,7500  4,3783 | ---- | SAO PAULO             |
| ERIC KOHIGASHI LUZ                                         |  6,0416 |  4,5000  3,5000  4,1000  7,4000  5,1083 | ---- | SAO PAULO             |
| EVELYN LIVIA BRITO ALMEIDA                                 |  6,6666 |  3,2000  3,1500  2,9250  6,7500  4,5383 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| EWERTON FARINELLI DE MELO SILVA                            |  6,2500 |  4,3500  3,5000  4,1500  3,7500  4,4000 | ---- | FORTALEZA             |
| FELIPE COELHO SOBREIRA                                     |  6,0416 |  5,1500  4,2500  5,3000  3,2500  4,7983 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| FELIPE DA SILVA FERREIRA NUNES BISCA                       |  7,0833 |  7,4500  4,8500  6,6000  6,2500  6,4466 | 0015 | FORTALEZA             |
| FELIPE GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA                        |  6,2500 |  6,3500  5,8750  4,7500  7,1500  6,0750 | 0032 | FORTALEZA             |
| FELIPE KRAUSE RODRIGUES DE AFONSECA                        |  6,2500 |  5,2500  4,9500  4,6000  7,0000  5,6100 | 0052 | GOIANIA               |
| FELIPE SERRA SILVA                                         |  6,6666 |  3,3000  3,4500  5,5000  5,5000  4,8833 | ---- | FORTALEZA             |
| FELIPE XAVIER TESSARI                                      |  6,0416 |  3,3000  0,1500  2,3000  3,5000  3,0583 | ---- | FORTALEZA             |
| FILIPE TABATINGA AGUIAR CARVALHO BARROS                    |  7,2916 |  7,2000  3,7000  2,8500  5,0000  5,2083 | ---- | TERESINA              |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO MIRANDA                            |  5,6250 |  6,0000  3,4000  5,5750  6,5000  5,4200 | ---- | FORTALEZA             |
| FRANCISCO FRANK SILVA BATISTA                              |  6,0416 |  0,1500  0,0000  0,7000  5,2500  2,4283 | ---- | TERESINA              |
| FREDERICO DA MOTTA VILLANI                                 |  6,4583 |  6,3500  4,0500  5,5250  7,2500  5,9266 | 0040 | PORTO ALEGRE          |
| GABRIEL BIANOR CASTRO                                      |  7,0833 |  8,2000  5,2000  8,1500  5,6500  6,8566 | 0007 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| GABRIEL CAMILO DE SOUZA                                    |  6,6666 |  4,4000  3,1500  3,5750  5,0000  4,5583 | ---- | FORTALEZA             |
| GABRIEL DOS SANTOS REIS                                    |  6,6666 |  5,4500  4,9500  7,3750  7,2500  6,3383 | 0021 | RIO DE JANEIRO        |
| GABRIEL FEITOSA BASTOS                                     |  6,8750 |  5,9000  3,6500  6,9000  4,2500  5,5150 | ---- | FORTALEZA             |
| GABRIEL ISOTON FERREIRA                                    |  6,4583 |  2,2500  2,8000  5,1750  4,7500  4,2866 | ---- | BRASILIA              |
| GABRIEL KOEHLER MASQUIN                                    |  7,2916 |  4,9500  3,4500  4,7750  6,0000  5,2933 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| GABRIEL LUIZ DE MORAIS BICHINI                             |  6,4583 |  3,2000  3,2500  4,7500  5,0000  4,5316 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| GABRIEL NEGREIRO OLIVEIRA                                  |  7,5000 |  7,0000  5,9000  6,9500  5,2500  6,5200 | 0012 | CAMPO GRANDE          |
| GABRIEL RIGONI DOS SANTOS                                  |  6,4583 |  2,9500  5,1000  3,6750  5,0000  4,6366 | ---- | CURITIBA              |
| GIOVANNI RYO TSUKAHARA PRADO                               |  6,4583 |  4,9000  4,1000  4,6000  6,0000  5,2116 | 0065 | RIO DE JANEIRO        |
| GUSTAVO CESAR DE SOUSA NEVES                               |  7,7083 |  5,8500  4,6000  6,2750  6,2500  6,1366 | 0027 | FORTALEZA             |
| GUSTAVO GUIMARAES ARAUJO                                   |  6,6666 |  5,5500  2,4500  5,3000  5,5000  5,0933 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| GUSTAVO HEPP GOMES                                         |  5,0000 |  1,9500  0,6500  1,8500  5,0000  2,8900 | ---- | CURITIBA              |
| GUSTAVO SANTOS SIMAS                                       |  5,8333 |  2,8000  0,8500  2,2000  4,2500  3,1866 | ---- | FORTALEZA             |
| HENRIQUE PEREIRA DA SILVA                                  |  6,4583 |  4,6000  4,4500  6,2000  5,7500  5,4916 | 0055 | CAMPINAS              |
| HUGO NORONHA DE CASTRO SOUTO                               |  6,6666 |  3,4500  1,8000  2,9000  6,5000  4,2633 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| IAGO LOURENCO FERREIRA                                     |  7,2916 |  4,3500  4,1000  4,4250  4,2500  4,8833 | ---- | RECIFE                |
| IAN PATRICK DA COSTA SOARES                                |  7,0833 |  5,1000  6,0000  5,9500  6,2500  6,0766 | 0031 | BELO HORIZONTE        |
| IAN SOBRAL CASTRO DE PAULO                                 |  6,0416 |  3,2500  2,2500  3,9750  3,5000  3,8033 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| ICARO ARGONAUTA RAZERA DE AZEVEDO FILHO                    |  6,0416 |  5,7000  1,6000  4,5000  7,2500  5,0183 | ---- | SALVADOR              |
| ISACK DANIEL TARGINO DE SOUZA                              |  6,0416 |  5,6000  4,4500  8,0250  4,0000  5,6233 | 0051 | FORTALEZA             |
| ISAIAS CASTRO DA SILVEIRA GONCALVES                        |  7,7083 |  6,4500  3,7500  5,7500  5,2000  5,7716 | ---- | FORTALEZA             |
| IURY MIGUEL DE OLIVEIRA                                    |  6,0416 |  4,5000  2,6000  6,0500  5,0000  4,8383 | ---- | GOIANIA               |
| IVAN GOYA YAMASAKI                                         |  6,6666 |  5,4500  4,4000  7,8250  7,2500  6,3183 | 0025 | FORTALEZA             |
| JANSEN DO NASCIMENTO SILVA                                 |  7,2916 |  8,0500  5,4500  7,7000  5,2500  6,7483 | 0009 | FORTALEZA             |
| JOAO ANTONIO ESPINDOLA TEIXEIRA                            |  6,8750 |  4,2000  4,8500  6,1000  5,7500  5,5550 | 0053 | FORTALEZA             |
| JOAO GABRIEL DA COSTA SILVA                                |  5,2083 |  4,1000  3,2000  3,1750  3,5000  3,8366 | ---- | FORTALEZA             |
| JOAO PAULO RIBEIRO ROLIM                                   |  6,2500 |  2,4000  2,0500  3,2000  6,0000  3,9800 | ---- | FORTALEZA             |
| JOAO PAULO VANZELA TEIXEIRA                                |  6,0416 |  0,8000  0,0000  4,0500  0,0000  2,1783 | ---- | CAMPINAS              |
| JOAO PEDRO BUSTAMANTE CURTI                                |  6,6666 |  3,7000  3,4500  1,6750  5,0000  4,0983 | ---- | LONDRINA              |
| JOAO PEDRO GOMES GONCALVES                                 |  7,7083 |  6,5000  3,6500  6,4750  5,2500  5,9166 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| JOAO PEDRO MOTA DE SOUSA RAMOS                             |  7,0833 |  4,2000  5,4500  7,4850  3,6500  5,5736 | ---- | FORTALEZA             |
| JOAO TEIXEIRA DE FREITAS CHIARI COSTA                      |  6,2500 |  3,0500  1,3500  3,3250  6,2500  4,0450 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| JOAO VICTOR ALBANESE REICHERT                              |  7,0833 |  5,2000  3,2000  7,0500  5,2500  5,5566 | ---- | CURITIBA              |
| JOAO VICTOR BARBOSA TEIXEIRA BOUCAS                        |  6,4583 |  3,2000  3,4000  5,7750  5,2500  4,8166 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| JOAO VICTOR GRIGOLATO NEVES                                |  6,4583 |  6,9500  5,9000  7,5750  5,0000  6,3766 | 0020 | CAMPINAS              |
| JOAO VICTOR TAVARES PARIZ                                  |  6,0416 |  3,6000  4,9000  6,9000  5,1500  5,3183 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| JOAO VITOR ZACHARIAS ROMEIRO                               |  7,2916 |  5,1500  4,1500  4,7250  0,0000  4,2633 | ---- | CAMPINAS              |
| JOHANN FINGER KNAK                                         |  6,6666 |  5,2500  5,1000  6,8250  8,5000  6,4683 | 0014 | PORTO ALEGRE          |
| JOSE ARTHUR FERREIRA CARDOSO                               |  6,2500 |  5,1000  5,4000  6,0500  4,5000  5,4600 | 0057 | FORTALEZA             |
| JOSE FERNANDO BRASIL LOBO                                  |  5,4166 |  1,3000  0,2000  1,3000  4,6500  2,5733 | ---- | BELEM                 |
| JOSE HERNANDO FIGUEIREDO DA SILVA FILHO                    |  7,7083 |  2,7500  2,6500  5,2500  5,5000  4,7716 | ---- | FORTALEZA             |
| JOSE MIGUEL SODRE ABRAHAO                                  |  7,5000 |  5,5000  4,4500  6,0000  5,5000  5,7900 | 0045 | FORTALEZA             |
| JOSE WILLIAMS SOARES SILVA MARIANO                         |  6,2500 |  4,6500  2,5500  4,3000  4,0000  4,3500 | ---- | FORTALEZA             |
| JOSUE LUZ BRITO PACHECO                                    |  5,2083 |  3,1500  2,0000  3,2000  5,7500  3,8616 | ---- | MANAUS                |
| JOSUE VIANA DA SILVA FILHO                                 |  5,8333 |  4,2500  3,5500  5,1500  5,0000  4,7566 | ---- | FORTALEZA             |
| JOUBERT RAFAEL MEIRA                                       |  7,2916 |  3,1500  6,2500  6,0500  4,5000  5,4483 | ---- | FORTALEZA             |
| KAIKI DE ALMEIDA DA SILVA                                  |  6,0416 |  5,9000  3,4000  4,9500  4,2500  4,9083 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| KAIKY AUGUSTO BEDIM                                        |  6,6666 |  2,8000  1,2500  1,5500  4,7500  3,4033 | ---- | FORTALEZA             |
| KAIO MENDES DE CARVALHO E SILVA                            |  6,8750 |  3,4000  2,8000  5,4250  3,0000  4,3000 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| KAIQUE PEREIRA MOURA DE JESUS                              |  5,2083 |  2,2500  0,9000  1,7500  4,2500  2,8716 | ---- | SALVADOR              |
| KAUA DE SOUZA ALMEIDA                                      |  7,2916 |  5,9000  2,8000  6,0000  6,5000  5,6983 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| KAUA VICTOR SILVA DO NASCIMENTO                            |  7,2916 |  7,0000  3,9500  6,7250  6,5000  6,2933 | ---- | FORTALEZA             |
| KELVIN LUCAS RIBEIRO CAVALCANTE                            |  7,5000 |  8,4000  5,3500  9,0000  5,0000  7,0500 | 0004 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| KERYA SAYURI SHIGUEMORI OLIVEIRA                           |  6,6666 |  3,3000  2,5000  3,3750  7,7500  4,7183 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| LEONARDO JAQUES FRANCO                                     |  6,8750 |  4,5500  4,1500  2,0000  4,0000  4,3150 | ---- | CAMPINAS              |
| LEONARDO UCHOA ALVARENGA                                   |  7,5000 |  5,6000  6,0500  7,2500  5,7500  6,4300 | 0017 | BRASILIA              |
| LOURIVAL ALVES NOGUEIRA                                    |  7,0833 |  5,3000  2,7500  5,3500  6,1500  5,3266 | ---- | FORTALEZA             |
| LUCAS EIJI SHIDARA                                         |  6,4583 |  3,4500  4,3500  5,1500  8,7500  5,6316 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| LUCAS GUEDES VIEIRA                                        |  6,4583 |  6,0500  4,4000  5,1000  4,0000  5,2016 | 0066 | FORTALEZA             |
| LUCAS ISRAEL BARBOSA RAMOS                                 |  6,2500 |  4,6500  2,7500  4,8500  7,9000  5,2800 | ---- | FORTALEZA             |
| LUCAS LETTIERI PROENCA                                     |  6,8750 |  6,3500  3,7500  5,0750  4,2500  5,2600 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| LUCAS NUNES DOS SANTOS                                     |  6,6666 |  2,6500  4,1500  4,6750  5,5000  4,7283 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| LUCAS PIMENTEL ARAUJO                                      |  7,9166 |  6,9500  7,6500  6,9750  5,0000  6,8983 | 0006 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| LUCAS QUIUQUI DE OLIVEIRA                                  |  6,4583 |  3,4500  3,0000  5,2500  5,0000  4,6316 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| LUCAS RAFAEL BRAGA NASCIMENTO                              |  7,2916 |  5,8000  4,9500  5,8750  4,2500  5,6333 | 0050 | FORTALEZA             |
| LUIS EDUARDO VIEIRA DE MELLO                               |  6,2500 |  3,3500  3,0500  8,0750  8,0000  5,7450 | ---- | FORTALEZA             |
| LUIZ GUILHERME DE ROLIM ROCHA                              |  6,0416 |  5,3000  3,7500  3,9500  5,5000  4,9083 | ---- | BRASILIA              |
| LUIZ SATOSHI YUNOMAE OIKAWA                                |  7,9166 |  8,6000  5,0000  7,5500  7,7500  7,3633 | 0002 | FORTALEZA             |
| MARCELLO RYAJ DE ALMEIDA SANTOS                            |  7,7083 |  8,4000  7,6000  8,9750  4,5000  7,4366 | 0001 | FORTALEZA             |
| MARCO ANTONIO SOUZA CAVALCANTE                             |  6,2500 |  6,2000  5,1000  5,8250  7,0000  6,0750 | 0033 | SAO PAULO             |
| MARCO THULIO SOARES KOSSOOSKI                              |  6,4583 |  3,9500  3,5500  5,6000  7,5000  5,4116 | ---- | BRASILIA              |
| MARCOS AURELIO SOARES PINTO FILHO                          |  6,2500 |  6,7000  4,4000  4,6750  4,5000  5,3050 | 0063 | FORTALEZA             |
| MARCOS IAN PINHEIRO PEREIRA                                |  7,7083 |  4,7500  3,7000  7,1000  4,5000  5,5516 | ---- | FORTALEZA             |
| MARCOS PAULO LOPES DE ASSUNCAO                             |  6,0416 |  6,0000  2,6000  6,2250  7,7500  5,7233 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| MARCOS ROGERIO BOSCHETTI FLORES                            |  6,4583 |  6,8500  5,5500  7,7500  5,0000  6,3216 | 0023 | BRASILIA              |
| MARCUS VINICIUS MIRANDA SILVA DE CASTRO                    |  5,4166 |  3,1500  3,9000  5,1500  4,5000  4,4233 | ---- | FORTALEZA             |
| MARIA EDUARDA SANTIAGO COELHO DA SILVA ROSA                |  6,0416 |  3,0500  2,8500  4,8500  4,7500  4,3083 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| MATEUS EDUARDO ARAGAO MARINHO                              |  6,0416 |  2,7500  4,3000  6,8250  6,7500  5,3333 | ---- | FORTALEZA             |
| MATEUS GUSTAVO SALES DA SILVA ROMA                         |  6,6666 |  4,0000  3,8500  4,8000  4,2500  4,7133 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| MATEUS LEVI MORAIS FEITOSA                                 |  6,0416 |  6,5000  5,8000  8,0000  5,2500  6,3183 | 0024 | FORTALEZA             |
| MATHEUS ASSIS MAIA                                         |  6,8750 |  7,0000  5,6000  5,6500  4,9000  6,0050 | 0037 | BELO HORIZONTE        |
| MATHEUS FERREIRA BERNARDES                                 |  7,2916 |  5,2000  4,9000  5,8500  6,5000  5,9483 | 0038 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| MATHEUS HENRIQUE PEREIRA BORBA                             |  7,2916 |  4,2500  4,9500  6,0250  4,5000  5,4033 | 0059 | FORTALEZA             |
| MATHEUS MACHADO DOS SANTOS                                 |  6,0416 |  4,6500  2,5000  4,7500  5,2500  4,6383 | ---- | FORTALEZA             |
| MIGUEL ANGELO DANTAS HOLANDA                               |  7,0833 |  6,7000  4,8500  5,2500  5,0000  5,7766 | 0047 | FORTALEZA             |
| MIKAELE ALVES FERREIRA                                     |  7,2916 |  6,6000  4,5500  5,4750  5,7500  5,9333 | 0039 | FORTALEZA             |
| MIKHAEL LEANDRO FAUSTINO SILVA                             |  7,0833 |  5,3000  3,7500  4,9250  4,0000  5,0116 | ---- | FORTALEZA             |
| MISAEL DAS VIRGENS DE ANDRADE SANTOS                       |  6,2500 |  3,6000  2,1000  2,2750  5,5000  3,9450 | ---- | SAO PAULO             |
| MOISES HOLANDA DE SOUZA                                    |  7,5000 |  3,5000  4,0500  7,0250  5,2500  5,4650 | ---- | FORTALEZA             |
| MURILO DE ANDRADE PORFIRIO                                 |  8,7500 |  8,1000  7,1000  5,0500  7,0000  7,2000 | 0003 | SAO PAULO             |
| NATALY TEIXEIRA SEGATO                                     |  6,0416 |  5,1500  0,7500  0,0000  6,5000  3,6883 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| NICOLAS DA SILVA CIOFFI                                    |  6,4583 |  4,0000  2,7000  4,2500  4,0000  4,2816 | ---- | CAMPINAS              |
| PATRICK SOUSA DE ARAUJO                                    |  7,0833 |  5,2000  5,1500  7,1750  6,0000  6,1216 | 0029 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| PAULO DE TARSO SOARES RIBEIRO                              |  7,0833 |  3,0500  3,2500  4,9500  4,7500  4,6166 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| PEDRO ALVAREZ BRINDEIRO                                    |  6,2500 |  5,4000  4,2000  6,4500  5,2500  5,5100 | 0054 | RIO DE JANEIRO        |
| PEDRO HENRIQUE BASTOS BORGES                               |  6,4583 |  5,4500  3,6500  5,9000  6,7500  5,6416 | ---- | FORTALEZA             |
| PEDRO HENRIQUE DE SOUSA FIGUEIREDO                         |  6,4583 |  4,2500  3,3500  4,5000  5,0000  4,7116 | ---- | FORTALEZA             |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA                           |  6,0416 |  4,2500  2,8000  2,4000  3,5000  3,7983 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DE ARAUJO                          |  7,2916 |  7,6500  5,6000  6,8000  6,2500  6,7183 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ROQUETTE                           |  7,2916 |  6,1500  3,8500  4,4000  7,7500  5,8883 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| PEDRO HENRIQUE VASCONCELOS FELICIO                         |  6,2500 |  5,0000  2,2000  2,0250  5,0000  4,0950 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| PEDRO NOGUEIRA CAVALCANTI CAJADO                           |  7,2916 |  4,2000  6,1000  7,2500  4,4000  5,8483 | 0044 | FORTALEZA             |
| PETRUS PINHEIRO DE FARIAS                                  |  6,2500 |  4,8000  5,7000  6,2000  4,0000  5,3900 | 0060 | RIO DE JANEIRO        |
| RAFAEL AUGUSTO BUDZIAK DE OLIVEIRA                         |  6,6666 |  4,0500  2,5500  6,3000  4,7500  4,8633 | ---- | FORTALEZA             |
| RAFAEL OLANDOSKI DE OLIVEIRA                               |  6,0416 |  8,3000  3,9500  3,9500  6,2500  5,6983 | ---- | CURITIBA              |
| RAFAEL PEREIRA DUARTE                                      |  6,8750 |  3,9000  4,0500  5,5000  3,7500  4,8150 | ---- | FORTALEZA             |
| RAFAEL SANTOS SODRE                                        |  7,2916 |  5,9000  4,5500  6,0750  5,7500  5,9133 | 0042 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| RAFAEL SENA LIMA SOUSA                                     |  6,8750 |  3,0500  4,5500  3,6000  5,1500  4,6450 | ---- | FORTALEZA             |
| RAFAEL WANZELER DE OLIVEIRA DE ABREU                       |  6,0416 |  5,9000  2,6000  5,1250  5,7500  5,0833 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| RAFAELA BUAINAIN LUIZ                                      |  6,4583 |  5,6500  5,3500  7,3250  7,4000  6,4366 | 0016 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| RAPHAEL ABUID CANEDO ANGELO                                |  5,6250 |  4,8000  2,3000  2,5000  7,2500  4,4950 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| RAPHAEL GONCALVES NOBRE                                    |  7,0833 |  5,3000  4,6500  8,3500  7,0000  6,4766 | 0013 | RIO DE JANEIRO        |
| RAUL FALCAO DE ARAUJO                                      |  7,9166 |  4,0000  2,7500  5,4500  4,7500  4,9733 | ---- | FORTALEZA             |
| RAUL MARQUES BARANOWSKI                                    |  6,6666 |  5,4000  4,1500  6,2000  6,5000  5,7833 | 0046 | LONDRINA              |
| RENAN MARIANO MACHADO                                      |  7,5000 |  5,6000  4,1500  5,8000  7,2500  6,0600 | 0034 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA FILHO                          |  7,7083 |  6,3500  7,0000  6,3500  4,2500  6,3316 | 0022 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| RODRIGO ANDRADE DOS SANTOS                                 |  6,0416 |  5,8000  4,4500  3,9750  7,2000  5,4933 | ---- | FORTALEZA             |
