Notas e Classificação dos Candidatos Habilitados para a 2ª Fase
Observações:

(1) Notas de corte para a 2ª fase do Exame de Escolaridade:

    • Ampla Concorrência: 6,3888
    • Cota Racial): 5,0000

(2) Atribuição das notas (vide ítem 4.6 do Edital do Concurso).

  (1) Candidatos da Ampla Concorrência

+--------+                                                                                                                        .
| FINAL  |--------------------------------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
| DO CPF | NOME                                                         | CLASS.|  MEDIA  |   MAT.  |   FIS.  |  QUIM.  |  INGL.  |
+--------+--------------------------------------------------------------+-------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 111-67 | IAN VASCONCELOS LOTUFO                                       | 00001 |  9,7222 |  9,1666 | 10,0000 | 10,0000 |  8,3333 |
| 146-78 | JOAO MIGUEL COSTA SANTANA SODRE MENDES                       | 00002 |  9,4444 | 10,0000 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 |
| 310-84 | CAUA VANDERLEY LOPES FURTADO                                 | 00003 |  9,4444 | 10,0000 |  8,3333 | 10,0000 |  5,8333 |
| 386-40 | LEONARDO CORDEIRO SILVA                                      | 00004 |  9,4444 |  9,1666 |  9,1666 | 10,0000 |  8,3333 |
| 986-24 | JOAO PEDRO PENNA SALES                                       | 00005 |  9,4444 |  9,1666 |  9,1666 | 10,0000 |  9,1666 |
| 566-95 | LEONARDO TORRES SILVA                                        | 00006 |  9,1666 | 10,0000 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |
| 486-62 | BRUNO FERREIRA PARREIRA                                      | 00007 |  9,1666 | 10,0000 |  7,5000 | 10,0000 |  7,5000 |
| 881-24 | ANASTASSIOS DIONYSSIOS KLAVDIANOS TAVARES                    | 00008 |  9,1666 | 10,0000 |  7,5000 | 10,0000 |  7,5000 |
| 277-63 | ARTHUR AMARAL ARRAES HENRIQUE                                | 00009 |  9,1666 |  9,1666 |  9,1666 |  9,1666 | 10,0000 |
| 839-48 | NICOLY EDUARDA DE PAULA FERREIRA                             | 00010 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |
| 740-09 | JOAO PEDRO PASSOS HOFFMANN                                   | 00011 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 | 10,0000 |  9,1666 |
| 996-06 | HENRIQUE BRANDAO DE OLIVEIRA POVOA                           | 00012 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 | 10,0000 |  7,5000 |
| 799-98 | ELIAS DE VARGAS BECKER                                       | 00013 |  8,8888 | 10,0000 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 803-51 | PABLO SOBREIRO PEREIRA                                       | 00014 |  8,8888 | 10,0000 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 463-46 | PEDRO GUSTAVO DE LIMA FERNANDES                              | 00015 |  8,8888 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 |  5,0000 |
| 343-79 | RENAN ALENCAR FARRAPO                                        | 00016 |  8,8888 |  9,1666 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 342-57 | FELLIPE BACELAR COSTA                                        | 00017 |  8,8888 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 733-69 | LUIS FERNANDO RODRIGUES GERAGE                               | 00018 |  8,8888 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |
| 533-81 | EDUARDO FRANCO BARBOSA NETO                                  | 00019 |  8,8888 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 711-07 | JOAO BRUNO LIMA                                              | 00020 |  8,8888 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 528-64 | GUILHERME RIOS CAMPOS FREITAS                                | 00021 |  8,8888 |  9,1666 |  7,5000 | 10,0000 |  7,5000 |
| 498-08 | NATAN PEPELIASCOV                                            | 00022 |  8,8888 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 392-78 | GABRIEL DE CASTRO SILVA                                      | 00023 |  8,8888 |  8,3333 |  9,1666 |  9,1666 |  7,5000 |
| 045-42 | DAVI LUCAS BARROS DOS SANTOS                                 | 00024 |  8,8888 |  8,3333 |  8,3333 | 10,0000 | 10,0000 |
| 237-64 | KAIKI DE ALMEIDA DA SILVA                                    | 00025 |  8,8888 |  8,3333 |  8,3333 | 10,0000 |  6,6666 |
| 808-21 | JOSE RICARDO SUGAI WREGE                                     | 00026 |  8,8888 |  8,3333 |  8,3333 | 10,0000 |  6,6666 |
| 969-30 | BERNARDO DALCOQUIO LEAL                                      | 00027 |  8,6111 | 10,0000 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |
| 487-96 | AHMED EHAB FAHMY EL TABEY                                    | 00028 |  8,6111 | 10,0000 |  5,8333 | 10,0000 |  6,6666 |
| 629-38 | LEONARDO LOPATA                                              | 00029 |  8,6111 |  9,1666 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |
| 993-08 | ALAN MESQUITA RIOS                                           | 00030 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 593-73 | MIGUEL ANGELO DANTAS HOLANDA                                 | 00031 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 366-21 | RAFAEL ALVARENGA LACERDA                                     | 00032 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |
| 466-47 | IAN CODOGNOTTO COSTA                                         | 00033 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 907-95 | LUCAS PORTO MUYLAERT                                         | 00034 |  8,6111 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 061-45 | DAVI FELIX CANTO COSTA                                       | 00035 |  8,6111 |  9,1666 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |
| 175-28 | PEDRO HENRIQUE BASTOS BORGES                                 | 00036 |  8,6111 |  9,1666 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |
| 418-73 | GUSTAVO RIBEIRO GONCALVES                                    | 00037 |  8,6111 |  9,1666 |  6,6666 | 10,0000 |  8,3333 |
| 375-27 | LUCAS MUNIZ FERREIRA                                         | 00038 |  8,6111 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 005-32 | ADRIANO REIS PORTES PINTO                                    | 00039 |  8,6111 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |
| 337-60 | RAFAEL MIGUEL EDUARDO NICOLAU TRASLAVINA HAFLIGER            | 00040 |  8,6111 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 | 10,0000 |
| 351-55 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA ROSA                                | 00041 |  8,6111 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 768-30 | ANDRE DO PRADO E ASSIS                                       | 00042 |  8,6111 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  9,1666 |
| 196-85 | TALES ANTONIO MARTINS                                        | 00043 |  8,6111 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |
| 923-65 | DIOGO ELOIA LIMAO                                            | 00044 |  8,6111 |  8,3333 |  7,5000 | 10,0000 |  8,3333 |
| 881-04 | JOAO PEDRO ANDRADE DE CARVALHO                               | 00045 |  8,6111 |  8,3333 |  7,5000 | 10,0000 |  8,3333 |
| 287-86 | PEDRO HENRIQUE FONTES GUIMARAES                              | 00046 |  8,6111 |  8,3333 |  7,5000 | 10,0000 |  8,3333 |
| 007-74 | THIAGO GERMANO DE OLIVEIRA                                   | 00047 |  8,6111 |  7,5000 |  9,1666 |  9,1666 |  7,5000 |
| 149-09 | LUAN STOHR GID                                               | 00048 |  8,6111 |  6,6666 |  9,1666 | 10,0000 |  7,5000 |
| 763-24 | LUCAS GOMES DE ABREU LIMA                                    | 00049 |  8,3333 | 10,0000 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
| 163-82 | BRUNO LEVY SOUZA GUIMARAES                                   | 00050 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 135-27 | JOAO PEDRO GOMES GONCALVES                                   | 00051 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 179-76 | PEDRO DUARTE LAGE                                            | 00052 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |
| 923-74 | DAVI BRUNO AZEVEDO                                           | 00053 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |  9,1666 |  9,1666 |
| 689-73 | HENRIQUE DUARTE KRELLING                                     | 00054 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |  9,1666 |  9,1666 |
| 438-47 | VINICIUS MARIANNO DE MARQUE CUTOLO                           | 00055 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |  7,5000 |  8,3333 |
| 123-14 | ARTHUR LEMOS HERBSTER MOURA                                  | 00056 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 943-54 | RAIMUNDO NONATO HOLANDA COSTA FILHO                          | 00057 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |
| 748-66 | JOAO VITOR MOMESSO DUQUE                                     | 00058 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 548-33 | KAIQUE JUN INAFUKU                                           | 00059 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |
| 168-63 | KAUE LOPES RACHID                                            | 00060 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 238-21 | LUCCAS DA SILVA RAMOS                                        | 00061 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 733-03 | DAVI HONORIO DE BRITO PONTES                                 | 00062 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |
| 303-71 | LEVY ABREU DE FARIAS                                         | 00063 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  5,0000 |
| 794-88 | ANTONIO MIGUEL ROCHA DE LUCENA                               | 00064 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |
| 486-69 | LUCAS FRAGA DAMASCENO                                        | 00065 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 417-80 | ARTHUR RAMPAZIO SIQUEIRA                                     | 00066 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 147-24 | VANDER NEUTON RIBEIRO CAMINHA                                | 00067 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |
| 927-80 | GABRIEL ALTOE BATISTA                                        | 00068 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 595-07 | GUSTAVO ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA                             | 00069 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 | 10,0000 |
| 898-90 | JOAQUIM GOMES FERNANDES MENDES                               | 00070 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  9,1666 |
| 849-41 | MIGUEL MIDLEJ CARDOSO FERREIRA                               | 00071 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  9,1666 |
| 218-95 | ERICK MINORU TAMURA                                          | 00072 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 | 10,0000 |  9,1666 |
| 503-95 | PAULO ARTHUR CAMPOS PALHANO                                  | 00073 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 | 10,0000 |  6,6666 |
| 564-05 | CAIO MAIA BATISTA DE ALMEIDA                                 | 00074 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 208-10 | ROGERIO DA SILVA FILHO                                       | 00075 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  9,1666 |
| 209-57 | GIOVANNI RYO TSUKAHARA PRADO                                 | 00076 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |
| 806-03 | JOAO PEDRO CAVALCANTE DOS SANTOS                             | 00077 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 331-00 | LEONARDO GARCIA GABAN                                        | 00078 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  9,1666 |  5,0000 |
| 167-90 | LUCAS SEKIGUCHI CRISANTEMO                                   | 00079 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 538-25 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA BERLATO                              | 00080 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 721-26 | PEDRO MAIA VALOTTO                                           | 00081 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 | 10,0000 |  8,3333 |
| 029-47 | PEDRO HENRIQUE COLLA                                         | 00082 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 | 10,0000 | 10,0000 |
| 728-08 | LUIZ AUGUSTO FUSETTO DE LIMA                                 | 00083 |  8,3333 |  6,6666 |  9,1666 |  9,1666 |  6,6666 |
| 361-52 | GABRIEL EGIDIO ALCANTARA GONCALVES PINHEIRO                  | 00084 |  8,3333 |  6,6666 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |
| 819-04 | JULIO BRUECKHEIMER VITORINO                                  | 00085 |  8,3333 |  6,6666 |  8,3333 | 10,0000 |  9,1666 |
| 201-71 | GABRIEL BAPTISTA BEZERRA DE MELO                             | 00086 |  8,0555 |  9,1666 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 111-51 | PAULO OTAVIO PORTELA SANTANA                                 | 00087 |  8,0555 |  9,1666 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |
| 857-25 | WALTER BARRETO THIEL COSTA                                   | 00088 |  8,0555 |  9,1666 |  6,6666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 843-05 | SAMUELL DA LUZ CAMINHA                                       | 00089 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |
| 046-30 | PEDRO MACIEL DE OLIVEIRA GOULART                             | 00090 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 148-39 | VINICIUS JOSE PEREIRA HORS VIEIRA                            | 00091 |  8,0555 |  8,3333 |  8,3333 |  7,5000 |  6,6666 |
| 473-89 | CLAUDIO ERICK DE HOLANDA FONTENELE                           | 00092 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |
| 041-20 | LUCAS OSHIRO ARAKAKI                                         | 00093 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |
| 591-74 | JOAO MARCOS GANZAROLI MARQUES                                | 00094 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |
| 074-01 | LUCAS CAVALCANTI DA FONSECA BATISTA                          | 00095 |  8,0555 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 | 10,0000 |
| 058-88 | MATHEUS DE OLIVEIRA                                          | 00096 |  8,0555 |  8,3333 |  6,6666 |  9,1666 |  9,1666 |
| 688-35 | ENZO DAROZ MONDELLI                                          | 00097 |  8,0555 |  8,3333 |  6,6666 |  9,1666 |  5,8333 |
| 037-37 | JOAO VICTOR FONTOURA DA CRUZ                                 | 00098 |  8,0555 |  8,3333 |  6,6666 |  9,1666 |  9,1666 |
| 523-84 | THIAGO EKLESIO SILVEIRA PEIXOTO                              | 00099 |  8,0555 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 086-51 | GUSTAVO FAGUNDES FERREIRA                                    | 00100 |  8,0555 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |
| 137-03 | GUSTAVO ORSI SANT'ANNA                                       | 00101 |  8,0555 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  9,1666 |
| 601-05 | DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE                                   | 00102 |  8,0555 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 956-09 | HENRIQUE TEMPONI LEITE CARDOSO                               | 00103 |  8,0555 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 697-28 | VINICIUS DE SOUZA ROUBERT GRACIANO                           | 00104 |  8,0555 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 751-93 | EWERTON GOMES DA SILVA ARAUJO FILHO                          | 00105 |  8,0555 |  7,5000 |  7,5000 |  9,1666 | 10,0000 |
| 673-81 | PEDRO DIOGO LEAL ARTEIRO                                     | 00106 |  8,0555 |  7,5000 |  7,5000 |  9,1666 |  9,1666 |
| 864-51 | ARTHUR SMITH RIBEIRO                                         | 00107 |  8,0555 |  7,5000 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |
| 929-03 | RAFAEL BARBOSA VAZ                                           | 00108 |  8,0555 |  7,5000 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 133-05 | PAULO VINICIUS LIMA DE QUEIROZ                               | 00109 |  8,0555 |  7,5000 |  6,6666 | 10,0000 |  9,1666 |
| 201-48 | CEZAR FAVETTI SHIOMI                                         | 00110 |  8,0555 |  7,5000 |  6,6666 | 10,0000 |  7,5000 |
| 759-85 | VITOR DE SOUZA IURKIV                                        | 00111 |  8,0555 |  7,5000 |  6,6666 | 10,0000 |  6,6666 |
| 057-17 | BRENNO PIMENTEL ZANANDREA                                    | 00112 |  8,0555 |  6,6666 |  9,1666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 277-73 | PEDRO SEIXAS FONSECA                                         | 00113 |  8,0555 |  6,6666 |  8,3333 |  9,1666 |  9,1666 |
| 898-02 | RAFAEL APARECIDO GONCALVES BORLOTH                           | 00114 |  8,0555 |  6,6666 |  8,3333 |  9,1666 |  8,3333 |
| 607-74 | HENRIQUE SOUSA FAGUNDES                                      | 00115 |  8,0555 |  6,6666 |  7,5000 | 10,0000 |  8,3333 |
| 209-74 | ANDRE LUIS LIMA LABIAK                                       | 00116 |  8,0555 |  5,8333 |  9,1666 |  9,1666 |  7,5000 |
| 779-77 | LEANDRO ORTOLAN                                              | 00117 |  8,0555 |  5,8333 |  8,3333 | 10,0000 |  8,3333 |
| 134-51 | GABRIEL TONIOLO CONTE                                        | 00118 |  7,7777 | 10,0000 |  6,6666 |  6,6666 |  9,1666 |
| 102-87 | HERICLE DE LIMA DE MOURA                                     | 00119 |  7,7777 | 10,0000 |  6,6666 |  6,6666 |  6,6666 |
| 424-38 | VIRLEY JUNIOR NOBREGA DE ASSIS                               | 00120 |  7,7777 |  9,1666 |  8,3333 |  5,8333 |  5,8333 |
| 688-05 | LUIZ HENRIQUE TAUSZIG CAVALCANTE                             | 00121 |  7,7777 |  9,1666 |  7,5000 |  6,6666 | 10,0000 |
| 961-23 | FELIPE DE MOURA PEREIRA MENDES                               | 00122 |  7,7777 |  9,1666 |  6,6666 |  7,5000 |  5,8333 |
| 216-70 | ALEX DEHON DE RESENDE                                        | 00123 |  7,7777 |  9,1666 |  6,6666 |  7,5000 |  8,3333 |
| 231-45 | MARCELO HENRIQUE ORTOLA GENARO COIMBRA                       | 00124 |  7,7777 |  9,1666 |  5,8333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 144-75 | SABRINA BRITO LIRA                                           | 00125 |  7,7777 |  9,1666 |  5,8333 |  8,3333 | 10,0000 |
| 048-30 | BRENNO KOIKI ISHIYI                                          | 00126 |  7,7777 |  9,1666 |  5,0000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 328-24 | GIOVANNA ZANARDI TAVARES ANDRADE OLIVEIRA                    | 00127 |  7,7777 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |  9,1666 |
| 283-45 | MARCOS IAN PINHEIRO PEREIRA                                  | 00128 |  7,7777 |  8,3333 |  7,5000 |  7,5000 |  5,0000 |
| 014-94 | IAGO LOURENCO FERREIRA                                       | 00129 |  7,7777 |  8,3333 |  6,6666 |  8,3333 |  6,6666 |
| 488-05 | ALEXANDRE HAGOP BURUNSIZIAN                                  | 00130 |  7,7777 |  8,3333 |  6,6666 |  8,3333 |  6,6666 |
| 313-60 | JOSE MAIRO QUENTAL SOUSA                                     | 00131 |  7,7777 |  8,3333 |  6,6666 |  8,3333 |  5,8333 |
| 773-41 | JOSE GUILHERME CORREIA DE MENEZES                            | 00132 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  9,1666 |
| 613-26 | LUIS FELIPE CAVALCANTE SOUZA FARIAS                          | 00133 |  7,7777 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 357-55 | EVERTON MARINS MARQUES SOUVAIN                               | 00134 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 953-18 | IGOR BRAGA WEYNE DA CUNHA                                    | 00135 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 519-60 | SIDNEY MARINHO LIMA JUNIOR                                   | 00136 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  7,5000 |
| 608-14 | GABRIEL LUIZ DE MORAIS BICHINI                               | 00137 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  4,1666 |
| 568-65 | GUSTAVO GUIMARAES ARAUJO                                     | 00138 |  7,7777 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |
| 655-30 | HUGO HORACIO MOTA PEREIRA                                    | 00139 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  6,6666 |
| 142-08 | REANDON COSTA COELHO                                         | 00140 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  6,6666 |
| 569-70 | FELIPE NERI SALES PARADA                                     | 00141 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  5,0000 |
| 560-04 | GABRIEL KOEHLER MASQUIN                                      | 00142 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  5,8333 |
| 258-45 | ITALO GUSTAVO CINTRA                                         | 00143 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  5,8333 |
| 870-93 | GABRIEL ALEXANDRE RICHTER                                    | 00144 |  7,7777 |  7,5000 |  6,6666 |  9,1666 |  7,5000 |
| 933-05 | YAN LUCAS FREITAS DE ARAUJO                                  | 00145 |  7,7777 |  7,5000 |  5,8333 | 10,0000 |  6,6666 |
| 948-05 | JOAO VITOR PAIVA MARQUES                                     | 00146 |  7,7777 |  7,5000 |  5,8333 | 10,0000 |  5,8333 |
| 318-96 | RAFAEL MEDEIROS MERINO                                       | 00147 |  7,7777 |  6,6666 |  9,1666 |  7,5000 |  5,0000 |
| 754-22 | ISABELLE DE OLIVEIRA BRAULINO                                | 00148 |  7,7777 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 167-82 | CARLOS EDUARDO RANGEL DA PAIXAO                              | 00149 |  7,7777 |  6,6666 |  8,3333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 443-60 | GAEL VINICIUS MAIA SAMPAIO                                   | 00150 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 | 10,0000 |
| 183-98 | MIQUEIAS OLIVEIRA PINHEIRO                                   | 00151 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  8,3333 |
| 032-96 | YURI MAGALHAES CANTO                                         | 00152 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 666-96 | PEDRO LUCAS DUTRA BRAGA                                      | 00153 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 316-70 | RAFAEL RESCK AMADEU                                          | 00154 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 768-10 | JOAO VITOR ZACHARIAS ROMEIRO                                 | 00155 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 789-76 | LUIZ EDUARDO STOLF NOGUEIRA                                  | 00156 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 040-38 | VICTOR VERONESE RODRIGUES                                    | 00157 |  7,7777 |  6,6666 |  7,5000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 633-26 | LIVIA MARIA GUALBERTO CLEMENTE                               | 00158 |  7,7777 |  6,6666 |  6,6666 | 10,0000 |  5,8333 |
| 577-70 | VICTOR ALVES RANGEL                                          | 00159 |  7,7777 |  6,6666 |  6,6666 | 10,0000 | 10,0000 |
| 984-88 | VANESSA MARCELLI MOURA DA SILVA                              | 00160 |  7,7777 |  6,6666 |  6,6666 | 10,0000 |  6,6666 |
| 616-70 | STEFANI DURAO PEREIRA                                        | 00161 |  7,7777 |  5,8333 |  8,3333 |  9,1666 |  6,6666 |
| 569-24 | JOAO MANOEL KREMER                                           | 00162 |  7,7777 |  5,8333 |  8,3333 |  9,1666 |  5,8333 |
| 719-03 | JOAO GABRIEL DA CRUZ BITTENCOURT                             | 00163 |  7,7777 |  5,8333 |  8,3333 |  9,1666 |  5,8333 |
| 588-66 | RAFAEL SAKATA SUZUKI                                         | 00164 |  7,7777 |  5,8333 |  7,5000 | 10,0000 |  9,1666 |
| 899-24 | KAEHRY ALVES MARCZAOKOSKI                                    | 00165 |  7,7777 |  5,8333 |  7,5000 | 10,0000 |  7,5000 |
| 548-16 | PEDRO VITOR LUTKE                                            | 00166 |  7,5000 | 10,0000 |  4,1666 |  8,3333 |  7,5000 |
| 398-79 | MATHEUS SOARES FONDELLO                                      | 00167 |  7,5000 |  9,1666 |  6,6666 |  6,6666 |  8,3333 |
| 574-00 | LUCIANO GALINA DE MEDEIROS JUNIOR                            | 00168 |  7,5000 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 805-71 | RAMON DA SILVA PEREIRA                                       | 00169 |  7,5000 |  9,1666 |  5,8333 |  7,5000 |  8,3333 |
| 133-94 | EMANUEL OLIVEIRA SILVA                                       | 00170 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  6,6666 |
| 827-46 | FABRICIO FARIAS BRANDAO                                      | 00171 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  5,8333 |
| 438-52 | PAULO VINICIUS TAVARES MONDINI                               | 00172 |  7,5000 |  8,3333 |  8,3333 |  5,8333 |  9,1666 |
| 358-44 | BERNARDO PAPA SEGURA                                         | 00173 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  5,8333 |
| 113-81 | VINICIUS MACIEL MIHALIUC                                     | 00174 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  8,3333 |
| 058-09 | JOAO VICTOR AGAMENON CORREA DE SOUZA                         | 00175 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  7,5000 |
| 437-00 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA                                     | 00176 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |  5,0000 |
| 077-20 | LUIZ ARTHUR DE SOUZA PRINZ                                   | 00177 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |  8,3333 |  6,6666 |
| 828-36 | RODRIGO FACHINI BASILIO                                      | 00178 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |  8,3333 |  5,0000 |
| 656-50 | LUCAS LACERDA ZAPAROLI                                       | 00179 |  7,5000 |  8,3333 |  5,8333 |  8,3333 |  8,3333 |
| 447-67 | DIEGO CALADO DE MATTOS                                       | 00180 |  7,5000 |  8,3333 |  5,0000 |  9,1666 |  5,8333 |
| 634-76 | PEDRO ERNESTO BARBOSA CARVALHO DE ANDRADE                    | 00181 |  7,5000 |  8,3333 |  5,0000 |  9,1666 |  7,5000 |
| 054-97 | HUDSON MURILLO DE ALMEIDA SANTOS                             | 00182 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |  6,6666 |  7,5000 |
| 444-52 | CESAR AUGUSTO NORONHA E SOUSA JUNIOR                         | 00183 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 096-83 | GUSTAVO EIJI KAGUEYAMA                                       | 00184 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
| 859-93 | LUIS FELIPE SCHMITT                                          | 00185 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  5,8333 |
| 931-55 | LEONARDO RIOS MARMORE CAMPOS                                 | 00186 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
| 371-33 | GUILHERME BORGES GONCALVES                                   | 00187 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  5,0000 |
| 116-02 | GUSTAVO FALCO VIEIRA                                         | 00188 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |
| 847-02 | CAIO SEARA PAES                                              | 00189 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 059-89 | ELIAS DE SANTANA ALVES KOCHLEITNER                           | 00190 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  6,6666 |
| 746-95 | GABRIEL NEVES NUNES                                          | 00191 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  7,5000 |  8,3333 |
