Notas da 2ª Fase

  • Notas de corte para a 3ª fase (Inspeção de Saúde):
    – Ampla Concorrência: 7,1805
    – Cota Racial: 6,4777
  • Será eliminado do processo seletivo, qualquer candidato que obtiver nota inferior a 4,00 (quatro) na Redação ou acertar 5 (cinco) ou menos questões das 15 (quinze) que compõem a prova objetiva de Português. (ítem 4.6.6.3.1 do Edital do Concurso)
  • Serão considerados habilitados no exame de escolaridade os candidatos que obtiverem média geral, calculada segundo item 4.7, igual ou superior a 5,0000 (cinco), na escala de 0,0000 (zero) a 10,0000 (dez) e tenham atingido, pelo menos, a nota 4,00 (quatro), em cada disciplina; (ítem 4.9.1.1 do Edital do Concurso)
  • Na tabela abaixo, a coluna Port(*) contém as notas da prova objetiva de português, enquanto a coluna Port. contém as médias finais da prova de português.

Ampla Concorrência e Cota Racial

                                           +---------+---------------------------------------------------------+                              .
                                           | 1ª FASE |                         2ª FASE                         |                              .
+------------------------------------------+---------+---------------------------------------------------------+------+-----------------------+
|                   NOME                   |  MEDIA  |   MAT.    FIS.   QUIM.  Port(*) REDACAO  Port.   MEDIA  |CLASS.|         BANCA         |
+------------------------------------------+---------+---------------------------------------------------------+------+-----------------------+
| ABEL DUARTE BRANDAO                      |  7,7777 |  8,5500  7,2000  7,8000  0,0000  6,4000  4,8666  7,2388 | ---- | FORTALEZA             |
| ABRAAO DAMASCENO BARBOSA                 |  6,9444 |  5,0000  5,8000  6,7000  0,0000  4,8000  5,4000  5,9688 | 0462 | FORTALEZA             |
| ADAILTON JUNIOR DA CRUZ PINTO            |  8,8888 |  7,5000  7,3250  7,5500  0,0000  5,2000  6,2666  7,5060 | 0070 | SAO PAULO             |
| ADLER BORGES DE QUEROZ SOUZA SOARES      |  7,7777 |  5,8500  7,0500  4,8500  0,0000  4,0000  6,3333  6,3722 | 0371 | SAO PAULO             |
| ADOLFO SAX SANTOS DIAS                   |  7,5000 |  9,3000  7,9500  7,8875  0,0000  6,0000  7,0000  7,9275 | 0029 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ADRIANO MILLER BRUNETTI FILHO            |  6,6666 |  5,1500  4,8500  6,2250  0,0000  4,0000  3,6666  5,3116 | ---- | FORTALEZA             |
| AHMAD MOHAMED BARAKAT                    |  6,6666 |  5,6000  5,8500  6,6750  0,0000  5,4000  5,7000  6,0983 | 0429 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ALAN DAVID SANTOS                        |  6,1111 |  7,1000  4,0000  3,1500  0,0000  6,6000  5,3000  5,1322 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| ALBERTO LEDERMAN GRINSPUN                |  6,3888 |  4,6000  6,3250  6,2000  0,0000  5,8000  6,2333  5,9494 | 0466 | RECIFE                |
| ALESSANDRO GENARI FERNANDES DA SILVA     |  6,6666 |  4,7500  9,0000  6,3500  0,0000  4,8000  3,7333  6,0999 | ---- | SAO PAULO             |
| ALEX LUCIANO MARQUES MORAIS              |  7,7777 |  5,2500  8,8000  5,9750  0,0000  5,6000  5,1333  6,5872 | 0316 | TERESINA              |
| ALEXANDRE GONCALVES PINHEIRO             |  6,1111 |  5,5000  6,6500  5,8750  0,0000  4,2000  4,4333  5,7138 | 0521 | FORTALEZA             |
| ALICE LINS PEREIRA AFFONSO DE AMORIM     |  7,5000 |  5,1000  6,2000  7,2000  0,0000  9,0000  7,8333  6,7666 | 0257 | FORTALEZA             |
| ALISON RODRIGO LUCAS JUNIOR              |  6,3888 |  5,2000  4,5500  3,9000  0,0000  7,6000  7,1333  5,4344 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| ALTAIR MOISES AGUILAR FILHO              |  6,9444 |  7,3000  6,1500  4,2750  0,0000  5,6000  5,1333  5,9605 | 0465 | SAO PAULO             |
| ALVARO BONAVIDES DE CASTRO CAMPOS        |  7,2222 |  6,0000  6,5000  6,1000  0,0000  7,0000  7,8333  6,7311 | 0272 | FORTALEZA             |
| ANA CAROLINA ESTEVES PEREIRA             |  6,9444 |  5,3000  4,8000  6,2750  0,0000  3,8000  4,2333  5,5105 | ---- | FORTALEZA             |
| ANA CAROLINA PIRES SOUZA                 |  6,6666 |  6,8000  5,3500  4,5750  0,0000  9,2000  8,2666  6,3316 | 0379 | RIO DE JANEIRO        |
| ANA FLOR VIEIRA BELTRAO CHIBINSKI        |  6,1111 |  6,6000  5,3000  6,2250  0,0000  4,6000  6,3000  6,1072 | 0426 | BRASILIA              |
| ANA MEL CLEMENTE CANUTO                  |  5,8333 |  5,3000  5,1000  5,6000  0,0000  8,0000  7,3333  5,8333 | 0492 | FORTALEZA             |
| ANDRE BORGES PALETTA                     |  8,0555 |  7,2500  7,8500  8,2000  0,0000  7,4000  6,3666  7,5444 | 0067 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ANDRE FRAGA FERREIRA                     |  6,9444 |  7,5500  8,6500  7,4000  0,0000  4,0000  6,0000  7,3088 | 0113 | FLORIANOPOLIS         |
| ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA ALMEIDA DE MELO   |  6,9444 |  6,6500  8,5000  5,3000  0,0000  5,4000  6,0333  6,6855 | 0287 | RIO DE JANEIRO        |
| ANDRE ISSAO NAKAGAWA                     |  7,2222 |  6,5500  5,7000  4,0000  0,0000  6,4000  6,8666  6,0677 | 0438 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ANDRE JUDAH SILVA DANTAS                 |  6,9444 |  7,4000  6,9500  7,6000  0,0000  7,0000  6,5000  7,0788 | 0170 | FORTALEZA             |
| ANDRE LUIS CARVALHO SILVA                |  5,8333 |  5,8000  6,9500  3,9000  0,0000  6,0000  4,3333  5,3633 | ---- | TERESINA              |
| ANDRE LUIZ MELO DE ANDRADE               |  6,3888 |  7,8000  6,5000  7,2000  0,0000  7,4000  7,0333  6,9844 | 0206 | RIO DE JANEIRO        |
| ANDRESSA VIANA ABREU                     |  5,8333 |  5,7000  5,0500  6,0500  0,0000  6,8000  6,4000  5,8066 | 0497 | BELO HORIZONTE        |
| ANDREW ROSA LOPES VALENTINO              |  7,5000 |  3,7500  6,8500  3,1500  0,0000  6,4000  5,2000  5,2900 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| ANDREY KALEL SOUZA SOARES                |  6,1111 |  4,5000  5,0500  3,2100  0,0000  4,4000  6,2000  5,0142 | ---- | SAO PAULO             |
| ANDRIO NASCIMENTO PAIVA                  |  5,5555 |  5,8500  5,3000  3,2000  0,0000  3,6000  4,8000  4,9411 | ---- | FORTALEZA             |
| ANTONIO CAIQUE GUIMARAES DE PAULA        |  6,9444 |  6,7500  7,4000  5,3250  0,0000  6,4000  5,5333  6,3905 | 0366 | SAO JOSE DO RIO PRETO |
| ANTONIO FERNANDO COSTA NETO              |  6,1111 |  5,7500  3,9500  5,8500  0,0000  4,6000  5,3000  5,3922 | ---- | FORTALEZA             |
| ANTONIO GABRIEL DE ASSIS VITALINO        |  6,6666 |  4,1000  6,9500  4,0250  0,0000  0,0000  2,6666  4,8816 | ---- | BRASILIA              |
| ANTONIO HENRIQUE STEUERNAGEL ZERMIANI    |  7,7777 |  6,0000  7,7500  6,3500  0,0000  7,0000  7,1666  7,0088 | 0200 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ANTONIO LEVY FERNANDES DE LIMA           |  6,9444 |  6,7000  8,1500  6,0000  0,0000  6,6000  6,3000  6,8188 | 0243 | CAMPINAS              |
| ANTONIO PEDRO SALGADO RAMOS              |  6,3888 |  5,5000  7,5000  3,6500  0,0000  5,8000  7,5666  6,1210 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ANTONIO VINICIUS CANDEIRA SOEIRO MOREIRA |  8,0555 |  6,6500  6,7000  5,6625  0,0000  8,2000  6,4333  6,7002 | 0282 | FORTALEZA             |
| ANTONY CARDOSO DOS SANTOS                |  5,5555 |  2,6000  5,3500  4,7500  0,0000  3,6000  3,8000  4,4111 | ---- | FORTALEZA             |
| ARLEY KAHUE VALERIANO DA SILVA           |  7,7777 |  7,1500  8,0500  6,6850  0,0000  7,0000  7,1666  7,3658 | 0090 | RECIFE                |
| ARTHUR BARROSO UCHOA                     |  5,8333 |  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 | ---- | FORTALEZA             |
| ARTHUR BELONI MONTEIRO OLIVEIRA          |  6,3888 |  6,1500  6,1000  4,5500  0,0000  9,6000  7,8000  6,1977 | 0412 | FORTALEZA             |
| ARTHUR CAFAGNE TELES                     |  5,8333 |  5,4000  5,4500  4,6625  0,0000  9,2000  7,2666  5,7224 | 0520 | FORTALEZA             |
| ARTHUR CAVALCANTI MEIRELES               |  6,3888 |  6,7500  8,2000  7,4750  0,0000  8,0000  6,3333  7,0294 | 0192 | FORTALEZA             |
| ARTHUR COUTO PINHEIRO                    |  6,6666 |  5,1500  5,9500  6,2000  0,0000  4,8000  5,0666  5,8066 | 0498 | BELO HORIZONTE        |
| ARTHUR DAMASCENO BEZERRA                 |  6,9444 |  5,8000  5,7750  5,1250  0,0000  4,8000  4,0666  5,5422 | ---- | FORTALEZA             |
| ARTHUR DE PAULA LAPLECHADE               |  5,8333 |  4,9000  4,4500  3,9500  0,0000  5,6000  5,4666  4,9199 | ---- | CURITIBA              |
| ARTHUR FERNANDEZ TOME                    |  8,0555 |  7,2000  9,5000  6,4250  0,0000  4,8000  6,0666  7,4494 | 0079 | SAO PAULO             |
| ARTHUR FERREIRA DA SILVA                 |  7,7777 |  6,1500  5,5000  4,9750  0,0000  4,0000  6,3333  6,1472 | 0418 | PORTO ALEGRE          |
| ARTHUR GIANNOCORO SALATEO DA SILVA       |  6,1111 |  7,3000  5,0000  4,5500  0,0000  6,4000  5,8666  5,7655 | 0511 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ARTHUR GOMES GURJAO                      |  6,9444 |  7,3000  6,6750  6,4625  0,0000  6,2000  6,4333  6,7630 | 0259 | FORTALEZA             |
| ARTHUR LACERDA ARRAES                    |  6,6666 |  5,6500  5,3500  1,8000  0,0000  8,0000  7,3333  5,3599 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ARTHUR LOURENCO GAMONAL DE CASTRO        |  5,8333 |  4,5000  6,7250  5,4000  0,0000  7,2000  6,6000  5,8116 | 0496 | GOIANIA               |
| ARTHUR MONTEIRO JANDRE PINHEIRO          |  6,1111 |  4,9500  6,8000  4,4750  0,0000  6,0000  6,0000  5,6672 | 0527 | RIO DE JANEIRO        |
| ARTHUR MORAES NUNES                      |  6,3888 |  3,6000  3,9500  4,2000  0,0000  6,8000  6,7333  4,9744 | ---- | GOIANIA               |
| ARTHUR PEREIRA LEITE DIAS                |  6,3888 |  4,1500  4,4500  2,5875  0,0000  3,6000  4,8000  4,4752 | ---- | BELO HORIZONTE        |
| ARTHUR PORTO REIS                        |  7,7777 |  6,8500  8,4000  5,7000  0,0000  7,6000  7,4666  7,2388 | 0128 | BELO HORIZONTE        |
| ARTHUR SOUZA FORTUNATO                   |  6,3888 |  6,5500  7,9500  7,8500  0,0000  6,0000  6,0000  6,9477 | 0215 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ARTHUR VIANA DE SOUSA                    |  7,5000 |  7,4500  8,7000  5,6750  0,0000  6,6000  7,3000  7,3250 | 0104 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ARTUR ABREU DE FARIAS                    |  6,3888 |  6,9000  8,4500  7,7625  0,0000  5,0000  5,8333  7,0669 | 0174 | FORTALEZA             |
| ARTUR CASTELO BRANCO DE FRANCA           |  7,2222 |  5,7000  4,6750  3,3000  0,0000  7,2000  6,2666  5,4327 | ---- | FORTALEZA             |
| ARTUR FAHEINA CAMINHA                    |  5,8333 |  6,1500  6,3000  4,9250  0,0000  7,0000  6,5000  5,9416 | 0467 | FORTALEZA             |
| ARTUR RODRIGUES SAMPAIO CAMPELO          |  6,1111 |  6,8000  8,6500  7,9250  0,0000  6,0000  6,0000  7,0972 | 0166 | BRASILIA              |
| ARTUR VIDEIRA DE OLIVEIRA                |  5,8333 |  7,1000  7,3000  6,6850  0,0000  6,0000  5,3333  6,4503 | 0350 | FORTALEZA             |
| ATHANASSIOS UBALDO VIDRAS                |  6,1111 |  5,9000  5,9500  5,6500  0,0000  5,2000  4,6000  5,6422 | 0534 | FORTALEZA             |
| ATILA DE JESUS VARJAO DA SILVA           |  6,1111 |  4,8000  6,2750  5,8250  0,0000  5,0000  4,5000  5,5022 | 0555 | FORTALEZA             |
| AUGUSTO CESAR LAZZARI CASTIGLIONI        |  8,0555 |  8,6500  7,3500  8,1000  0,0000  6,0000  6,0000  7,6311 | 0056 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| AYLTON OLIVEIRA DA SILVA                 |  6,3888 |  6,9000  7,3000  6,1750  0,0000  7,8000  5,9000  6,5327 | 0330 | FORTALEZA             |
| BEATRIZ BERTOCO NARAZZAKI                |  6,3888 |  3,8000  3,0250  3,4000  0,0000  8,8000  8,0666  4,9360 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BEATRIZ DE ALMEIDA BASTOS JORGE          |  6,6666 |  7,6500  5,7500  5,8000  0,0000  6,6000  7,3000  6,6333 | 0303 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BEATRIZ GARCIA SILVA                     |  7,2222 |  5,0500  6,1000  6,4125  0,0000  8,2000  8,1000  6,5769 | 0320 | FORTALEZA             |
| BEATRIZ SARAIVA DA SILVEIRA              |  8,3333 |  9,4000  6,8500  7,5500  0,0000  7,6000  8,4666  8,1199 | 0018 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BELMON LEVY LOPES PAULINO                |  5,5555 |  4,2500  5,6000  3,8875  0,0000  4,4000  4,2000  4,6986 | ---- | FORTALEZA             |
| BERNARDO ABNER PAIVA SANTOS              |  7,2222 |  5,8500  6,6750  6,7500  0,0000  5,6000  5,4666  6,3927 | 0364 | FORTALEZA             |
| BERNARDO DALCOQUIO LEAL                  |  7,5000 |  8,8500  7,7500  7,0250  0,0000  6,0000  6,0000  7,4250 | 0080 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BERNARDO HENRIQUES GUIMARAES M.ASSIS     |  7,5000 |  7,4000  7,5000  5,0250  0,0000  6,6000  5,3000  6,5450 | 0326 | BELO HORIZONTE        |
| BERNARDO MENESES TAVARES                 |  5,8333 |  5,0500  8,0500  7,8500  0,0000  8,9000  7,1166  6,7799 | 0253 | FORTALEZA             |
| BERNARDO ORTIZ                           |  6,9444 |  6,9500  6,3000  6,6750  0,0000  6,0000  6,6666  6,7072 | 0277 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BERNARDO PAIXAO DA SILVA BORGES          |  6,6666 |  8,7000  6,8500  6,1750  0,0000  4,4000  5,8666  6,8516 | 0234 | BELEM                 |
| BERNARDO RIBEIRO LEDA DE ANDRADE         |  7,2222 |  5,1000  5,0500  4,3750  0,0000  6,6000  6,6333  5,6761 | 0525 | FORTALEZA             |
| BERNARDO TONHA MOREIRA ISIDRO            |  6,1111 |  7,1000  7,5500  5,6250  0,0000  6,6000  6,9666  6,6705 | 0293 | BRASILIA              |
| BRAYAN LUCAS LIMA DE OLIVEIRA            |  5,5555 |  1,7000  1,0000  0,6250  0,0000  4,6000  4,9666  2,7694 | ---- | FORTALEZA             |
| BRENDA FERNANDA FERREIRA CAVALCANTI      |  7,5000 |  6,5000  5,5500  6,9500  0,0000  7,4000  7,0333  6,7066 | 0278 | FORTALEZA             |
| BRUNO ALBUQUERQUE TINOCO                 |  7,2222 |  6,1500  7,1750  5,6500  0,0000  5,2000  6,2666  6,4927 | 0338 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| BRUNO BARROS DE VASCONCELOS              |  7,7777 |  7,9500  9,3500  8,0400  0,0000  8,2000  7,1000  8,0435 | 0020 | FORTALEZA             |
| BRUNO CAMPOS SILVA                       |  5,8333 |  5,8000  4,2000  4,5000  0,0000  8,8000  8,0666  5,6799 | 0524 | RIO DE JANEIRO        |
| BRUNO GOULART BROM                       |  7,5000 |  5,7000  6,6250  6,7000  0,0000  5,8000  4,9000  6,2850 | 0389 | GOIANIA               |
| BRUNO ROSSI DE AZEVEDO                   |  5,8333 |  4,0000  5,6250  5,8500  0,0000  8,0000  6,3333  5,5283 | 0551 | FORTALEZA             |
| CAIO EDUARDO MACAMBIRA ARAUJO            |  7,5000 |  6,5000  6,5000  6,9750  0,0000  7,4000  8,0333  7,1016 | 0163 | FORTALEZA             |
| CAIO FELIPE DA FONSECA SIMAO             |  7,5000 |  7,5000  8,0000  5,7500  0,0000  6,8000  7,7333  7,2966 | 0115 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CAIO HENRIQUE SILVEIRA ELLERY            |  6,9444 |  5,8500  8,0500  7,7850  0,0000  8,4000  7,5333  7,2325 | 0130 | FORTALEZA             |
| CAIO LAZOSKI PAGLIARINI                  |  6,6666 |  7,8000  8,5000  6,6100  0,0000  5,6000  6,4666  7,2086 | 0136 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CAIO PEDROSA ZAPATA                      |  6,1111 |  5,6000  6,9500  5,1875  0,0000  6,0000  5,6666  5,9030 | 0474 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CAIO QUERINO CURY NUNES PEREIRA          |  6,1111 |  6,4000  7,0000  3,9750  0,0000  4,8000  5,7333  5,8438 | ---- | SAO PAULO             |
| CAIO SCHADEN ISHIDA                      |  9,4444 |  7,6500  7,4750  8,3750  0,0000  8,6000  8,6333  8,3155 | 0007 | BRASILIA              |
| CAIQUE MONAUER AMORIM                    |  6,6666 |  7,2000  7,6000  6,8000  0,0000  8,4000  7,2000  7,0933 | 0167 | FORTALEZA             |
| CAMILE LAZARO PASSOS                     |  6,3888 |  6,6500  5,4500  5,1250  0,0000  4,6000  5,3000  5,7827 | 0504 | SAO PAULO             |
| CAMILLY VIDAL TEIXEIRA                   |  6,9444 |  7,5000  5,6500  5,8625  0,0000  4,8000  6,0666  6,4047 | 0361 | FORTALEZA             |
| CARLOS ASAFE PEREIRA ARAUJO              |  5,8333 |  6,7500  6,0000  4,9375  0,0000  4,8000  4,4000  5,5841 | 0543 | TERESINA              |
| CARLOS AUGUSTO GANNE MELNEC              |  6,9444 |  4,2000  4,6000  5,4500  0,0000  4,8000  4,7333  5,1855 | 0577 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CARLOS DANIEL VELOSO LEAL                |  7,2222 |  7,0000  8,2000  7,1750  0,0000  9,4000  7,3666  7,3927 | 0086 | FORTALEZA             |
| CARLOS DOS SANTOS FONSECA NETO           |  5,8333 |  6,3500  5,4250  5,9750  0,0000  3,2000  3,9333  5,5033 | ---- | NATAL                 |
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA                 |  7,5000 |  5,6000  6,1000  5,4500  0,0000  5,0000  5,8333  6,0966 | 0431 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CAROLINA CRUZ CORREA                     |  7,5000 |  7,0500  7,5000  6,6500  0,0000  7,2000  6,6000  7,0600 | 0178 | RIO DE JANEIRO        |
| CAUA CAVALCANTE VALERIO                  |  5,5555 |  4,0500  6,0000  3,0500  0,0000  5,2000  4,2666  4,5844 | ---- | FORTALEZA             |
| CAUA HENRIQUE DE SOUZA                   |  7,7777 |  7,6000  8,2500  7,7000  0,0000  4,8000  5,4000  7,3455 | 0094 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CAUA ORQUIZA SELLA                       |  6,9444 |  6,5500  8,2500  7,0500  0,0000  6,8000  6,4000  7,0388 | 0188 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CESAR AUGUSTO NORONHA E SOUSA JUNIOR     |  8,0555 |  7,0500  7,6500  6,9600  0,0000  7,0000  6,5000  7,2431 | 0126 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CKARLOS HENRYCK UCHOA DE SOUZA           |  6,3888 |  6,8000  7,1250  4,8250  0,0000  6,4000  6,5333  6,3344 | 0377 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| CLARA BREDA PINKUSZ NOGUEIRA             |  6,6666 |  4,1000  5,8500  5,6000  0,0000  6,8000  5,7333  5,5899 | 0542 | RIO DE JANEIRO        |
| CLAUDIO ERICK DE HOLANDA FONTENELE       |  5,8333 |  4,2500  5,8500  6,0500  0,0000  3,8000  4,2333  5,2433 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| CRISTIAN LEVI DE SOUZA SILVEIRA          |  6,1111 |  4,4000  6,6500  8,5250  0,0000  5,4000  5,3666  6,2105 | 0406 | FORTALEZA             |
| DANIEL DE MELLO NOGUEIRA                 |  6,1111 |  7,3000  6,2000  6,8750  0,0000  7,0000  6,1666  6,5305 | 0331 | GOIANIA               |
| DANIEL GRANADO GOMES                     |  6,6666 |  4,4000  6,7000  3,3500  0,0000  5,0000  3,8333  4,9899 | ---- | CAMPINAS              |
| DANIEL LEANDRO MARTONE                   |  5,8333 |  5,1000  5,3750  5,8750  0,0000  6,2000  6,7666  5,7899 | 0503 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DANIEL TAMASHIRO BEGO                    |  7,5000 |  6,5750  6,5500  4,9250  0,0000  4,2000  5,1000  6,1300 | 0422 | BRASILIA              |
| DANIELA DE LEMOS OLIVEIRA                |  6,3888 |  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  0,0000 | ---- | RIO DE JANEIRO        |
| DANILO ALMEIDA FERREIRA                  |  6,1111 |  4,5500  6,4500  4,7600  0,0000  5,8000  5,9000  5,5542 | 0547 | FORTALEZA             |
| DANILO PINHEIRO COELHO                   |  7,2222 |  5,8000  6,5500  4,5000  0,0000  4,8000  5,4000  5,8944 | 0475 | SAO PAULO             |
| DANTE FERRARI RODRIGUES                  |  5,8333 |  4,1000  4,0500  2,8750  0,0000  5,6000  6,4666  4,6649 | ---- | SAO PAULO             |
| DAVI BARELI DE MORAES                    |  6,6666 |  4,8000  7,9000  6,2000  0,0000  8,0000  5,6666  6,2466 | ---- | FORTALEZA             |
| DAVI BESSA MATEUS                        |  6,1111 |  4,9000  4,0500  4,3875  0,0000  9,0000  6,5000  5,1897 | 0576 | FORTALEZA             |
| DAVI BRUNO AZEVEDO                       |  7,7777 |  6,5000  7,7000  6,2150  0,0000  6,8000  7,7333  7,1852 | 0143 | FORTALEZA             |
| DAVI CLAYTON MENDES                      |  6,3888 |  8,7000  5,6500  6,3625  0,0000  4,4000  4,8666  6,3935 | 0363 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DAVI EMANUEL NERY DE SOUZA               |  6,1111 |  7,4000  7,8500  6,8150  0,0000  5,8000  5,9000  6,8152 | 0244 | FORTALEZA             |
| DAVI GUILHERME ARNAUT GOMES MACHADO      |  7,7777 |  6,5000  7,7000  7,3500  0,0000  6,2000  6,7666  7,2188 | 0133 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DAVI HONORIO DE BRITO PONTES             |  8,0555 |  5,6000  7,8500  7,0500  0,0000  8,4000  8,8666  7,4844 | 0075 | FORTALEZA             |
| DAVI RODRIGUES CAMPOS BATALHA            |  7,2222 |  6,1500  6,7500  5,4375  0,0000  4,8000  5,4000  6,1919 | 0413 | FORTALEZA             |
| DAVI TABATINGA AGUIAR CARVALHO BARROS    |  7,2222 |  7,0000  8,5750  6,4250  0,0000  6,8000  6,7333  7,1911 | 0140 | FORTALEZA             |
| DEIVID ZHAO                              |  6,1111 |  2,2500  3,9500  1,9400  0,0000  0,0000  2,3333  3,3168 | ---- | SAO PAULO             |
| DEYSON CRISTIAN BRITO RODRIGUES          |  5,8333 |  4,8000  5,9500  3,4350  0,0000  0,0000  1,3333  4,2703 | ---- | TERESINA              |
| DIEGO COCCO CONDE                        |  6,6666 |  7,1500  9,3000  6,9000  0,0000  6,2000  7,4333  7,4899 | 0074 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE               |  6,3888 |  7,4000  8,9500  6,4000  0,0000  5,6000  5,8000  6,9877 | 0205 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DIMITRY CARDOSO FERREIRA                 |  5,5555 |  4,6000  6,2500  3,0000  0,0000  4,8000  4,0666  4,6944 | ---- | SAO PAULO             |
| DIOGO LIMA SOUZA DE MEDEIROS             |  5,5555 |  7,4000  8,0500  5,8750  0,0000  7,8000  7,2333  6,8227 | 0242 | FORTALEZA             |
| DIOGO MITSUO TSUMURAI                    |  6,3888 |  5,3500  4,1500  5,1625  0,0000  6,0000  5,6666  5,3435 | 0563 | FORTALEZA             |
| DIOGO NOBORU MAEHARA                     |  6,9444 |  5,4000  4,8500  6,9750  0,0000  9,4000  9,0333  6,6405 | 0302 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| DOUGLAS SILVEIRA SOARES                  |  5,8333 |  5,3000  7,2500  4,4750  0,0000  6,2000  5,4333  5,6583 | 0529 | FORTALEZA             |
| DYLAN DA PAZ PAULA                       |  5,8333 |  5,3500  7,8000  7,5750  0,0000  5,6000  5,8000  6,4716 | 0346 | RIO DE JANEIRO        |
| EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR            |  8,0555 |  7,1500  6,9000  7,4750  0,0000  5,6000  6,8000  7,2761 | 0119 | BRASILIA              |
| EDUARDO ALMEIDA HONORATO                 |  7,2222 |  6,9000  8,4500  5,8250  0,0000  6,2000  5,7666  6,8327 | 0238 | FORTALEZA             |
| EDUARDO ALMEIDA KERN                     |  6,9444 |  6,3000  7,5500  3,5500  0,0000  4,2000  4,1000  5,6888 | ---- | FORTALEZA             |
| EDUARDO ARNDT SCHIMIT                    |  6,3888 |  3,9000  6,9000  4,8625  0,0000  7,8000  7,2333  5,8569 | ---- | FORTALEZA             |
| EDUARDO CORREA LIMA DE MIRANDA           |  8,0555 |  6,3500  4,7000  6,8000  0,0000  5,8000  6,2333  6,4277 | 0356 | GOIANIA               |
| EDUARDO CRUCIOL                          |  6,9444 |  6,3500  5,5750  4,3750  0,0000  5,0000  5,5000  5,7488 | 0514 | LONDRINA              |
| EDUARDO FAVERO LOUZADA                   |  7,2222 |  3,9500  6,1000  7,2750  0,0000  4,8000  6,0666  6,1227 | ---- | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| EDUARDO GRIMALDI LEITE DE MACEDO         |  6,6666 |  6,3500  3,9000  4,6750  0,0000  4,6000  4,9666  5,3116 | ---- | FORTALEZA             |
| EDUARDO HENRIQUE COUTINHO DAVID          |  5,8333 |  4,7500  5,1000  5,8500  0,0000  7,2000  6,2666  5,5599 | 0546 | FORTALEZA             |
| EDUARDO JUNS JOVELLI                     |  6,9444 |  5,1500  7,8000  8,6500  0,0000  5,2000  4,9333  6,6955 | 0284 | FORTALEZA             |
| EDUARDO MENESES DOS SANTOS               |  6,6666 |  5,4000  6,9000  4,5500  0,0000  5,2000  5,9333  5,8899 | 0477 | SAO PAULO             |
| EDUARDO PAULINO JESUS IBIAPINA RODRIGUES |  6,6666 |  4,7000  3,7500  3,9750  0,0000  6,0000  5,6666  4,9516 | ---- | FORTALEZA             |
| EDUARDO PIETRO EVANGELISTA LIMA LACERDA  |  7,2222 |  4,2000  5,2000  6,1250  0,0000  7,0000  7,1666  5,9827 | 0457 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| EDUARDO TORREAO MARQUES FERREIRA         |  6,1111 |  6,5500  4,9000  3,6500  0,0000  4,4000  3,8666  5,0155 | ---- | FORTALEZA             |
| EDUARDO VALEIRO                          |  5,8333 |  4,3000  6,9000  4,8750  0,0000  5,8000  6,2333  5,6283 | 0539 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| EDUARDO VOLPINI GRAZIOTTIN               |  9,1666 |  7,6000  9,5500  7,6250  0,0000  6,4000  7,5333  8,2949 | 0010 | SAO JOSE DOS CAMPOS   |
| ELAN SANTOS VILANOVA                     |  6,3888 |  5,9000  7,1500  4,7000  0,0000  5,2000  5,9333  6,0144 | 0452 | TERESINA              |
| ELIAS DO NASCIMENTO BARROS               |  7,5000 |  4,5000  7,3000  6,4400  0,0000  4,8000  3,7333  5,8946 | ---- | FORTALEZA             |
